Травиан онлайн-игра

Римляне, галлы, германцы. Создай свою империю!

????? ???? ‘рынок’

Фарминг

??? ????????????

Что такое фарминг?

Фарминг - это постоянные атаки с целью грабежа.

Лучшая защита новичка от фарминга это тайник, а в случае если вы галл тайник совместно с капканщиком.

Тайник дешев и доступен каждому. Он сохранит ресурсы от потерь. Вы должны построить тайник пока вас не начали фармить.

Следите чтоб вместимость тайника была на уровне позволяющем сохранить все ваши ресурсы.

Если вас атакуют германцы убедитесь что ваш тайник заполнен лишь на 2/3, так как германцы имеют бонус на грабеж позволяющий им доставать 1/3 ресурсов из тайника.

Рынок
Ресурсы которые вы выставили на продажу так же будут украдены, если у нападающего останется свободное место после грабежа склада и амбара!

Written by admin

марта 9, 2009 ? 2:16 пп

Торговая палата

??? ????????????

Требования: Рынок уровень 20, Конюшня уровень 10
В торговой палате улучшают характеристики телег и разводят сильных лошадей. С повышением уровня торговой палаты увеличивается максимальное количество сырья, которое способен перевезти один торговец.

Стоимость постройки

Уровень Леса Глины Железа Зерна Зернаusage ЕК Вместимость торговца
1 1 400 1 330 1 200 400 3 6 110%
2 1 790 1 700 1 535 510 2 7 120%
3 2 295 2 180 1 965 655 2 9 130%
4 2 935 2 790 2 515 840 2 10 140%
5 3 760 3 570 3 220 1 075 2 12 150%
6 4 810 4 570 4 125 1 375 2 15 160%
7 6 155 5 850 5 280 1 760 2 18 170%
8 7 880 7 485 6 755 2 250 2 21 180%
9 10 090 9 585 8 645 2 880 2 26 190%
10 12 915 12 265 11 070 3 690 2 31 200%
11 16 530 15 700 14 165 4 720 3 37 210%
12 21 155 20 100 18 135 6 045 3 45 220%
13 27 080 25 725 23 210 7 735 3 53 230%
14 34 660 32 930 29 710 9 905 3 64 240%
15 44 370 42 150 38 030 12 675 3 77 250%
16 56 790 53 950 48 680 16 225 3 92 260%
17 72 690 69 060 62 310 20 770 3 111 270%
18 93 045 88 395 79 755 26 585 3 133 280%
19 119 100 113 145 102 085 34 030 3 160 290%
20 152 445 144 825 130 670 43 555 3 192 300%
Сумма 691 895 657 305 593 060 197 680 51

Время постройки с Главным зданием 1-10

Уровень ГЗ 1 ГЗ 2 ГЗ 3 ГЗ 4 ГЗ 5 ГЗ 6 ГЗ 7 ГЗ 8 ГЗ 9 ГЗ 10
1 0:50:00 0:48:10 0:46:30 0:44:50 0:43:10 0:41:40 0:40:10 0:38:40 0:37:20 0:36:00
2 1:03:00 1:00:40 0:58:30 0:56:30 0:54:20 0:52:30 0:50:30 0:48:40 0:47:00 0:45:20
3 1:18:00 1:15:20 1:12:30 1:10:00 1:07:30 1:05:00 1:02:40 1:00:20 0:58:10 0:56:10
4 1:35:30 1:32:10 1:28:50 1:25:40 1:22:30 1:19:30 1:16:40 1:14:00 1:11:20 1:08:40
5 1:55:50 1:51:40 1:47:40 1:43:50 1:40:00 1:36:30 1:33:00 1:29:40 1:26:20 1:23:20
6 2:19:20 2:14:20 2:09:30 2:04:50 2:00:20 1:56:00 1:51:50 1:47:50 1:44:00 1:40:10
7 2:46:40 2:40:40 2:35:00 2:29:20 2:24:00 2:18:50 2:13:50 2:09:00 2:04:20 1:59:50
8 3:18:20 3:11:10 3:04:20 2:57:40 2:51:20 2:45:10 2:39:10 2:33:30 2:28:00 2:22:40
9 3:55:10 3:46:40 3:38:30 3:30:40 3:23:00 3:15:40 3:08:40 3:01:50 2:55:20 2:49:00
10 4:37:40 4:27:40 4:18:10 4:08:50 3:59:50 3:51:10 3:42:50 3:34:50 3:27:10 3:19:40
11 5:27:10 5:15:20 5:04:00 4:53:10 4:42:30 4:32:20 4:22:30 4:13:10 4:04:00 3:55:10
12 6:24:30 6:10:40 5:57:20 5:44:30 5:32:00 5:20:10 5:08:40 4:57:30 4:46:50 4:36:30
13 7:31:00 7:14:50 6:59:10 6:44:00 6:29:30 6:15:30 6:02:00 5:49:00 5:36:20 5:24:20
14 8:48:10 8:29:10 8:10:50 7:53:10 7:36:10 7:19:40 7:03:50 6:48:40 6:34:00 6:19:50
15 10:17:40 9:55:30 9:34:00 9:13:20 8:53:30 8:34:20 8:15:50 7:57:50 7:40:40 7:24:10
16 12:01:30 11:35:40 11:10:30 10:46:20 10:23:10 10:00:40 9:39:10 9:18:10 8:58:10 8:38:50
17 14:02:00 13:31:40 13:02:30 12:34:20 12:07:10 11:41:00 11:15:50 10:51:30 10:28:00 10:05:20
18 16:21:40 15:46:20 15:12:20 14:39:30 14:07:50 13:37:20 13:07:50 12:39:30 12:12:10 11:45:50
19 19:03:50 18:22:40 17:43:00 17:04:40 16:27:50 15:52:10 15:18:00 14:44:50 14:13:00 13:42:20
20 22:11:50 21:23:50 20:37:40 19:53:10 19:10:10 18:28:50 17:48:50 17:10:20 16:33:20 15:57:30

Время постройки с Главным зданием 11-20

Уровень ГЗ 11 ГЗ 12 ГЗ 13 ГЗ 14 ГЗ 15 ГЗ 16 ГЗ 17 ГЗ 18 ГЗ 19 ГЗ 20
1 0:34:40 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:30:00 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50 0:24:50
2 0:43:40 0:42:10 0:40:30 0:39:10 0:37:40 0:36:20 0:35:00 0:33:50 0:32:30 0:31:20
3 0:54:10 0:52:10 0:50:20 0:48:30 0:46:40 0:45:00 0:43:30 0:41:50 0:40:20 0:38:50
4 1:06:10 1:03:50 1:01:30 0:59:20 0:57:10 0:55:10 0:53:10 0:51:10 0:49:20 0:47:40
5 1:20:20 1:17:20 1:14:40 1:12:00 1:09:20 1:06:50 1:04:30 1:02:10 0:59:50 0:57:40
6 1:36:40 1:33:10 1:29:50 1:26:30 1:23:30 1:20:30 1:17:30 1:14:40 1:12:00 1:09:30
7 1:55:30 1:51:20 1:47:20 1:43:30 1:39:50 1:36:10 1:32:40 1:29:20 1:26:10 1:23:00
8 2:17:30 2:12:30 2:07:50 2:03:10 1:58:40 1:54:30 1:50:20 1:46:20 1:42:30 1:38:50
9 2:43:00 2:37:10 2:31:30 2:26:00 2:20:40 2:15:40 2:10:50 2:06:00 2:01:30 1:57:10
10 3:12:30 3:05:30 2:58:50 2:52:30 2:46:10 2:40:10 2:34:30 2:29:00 2:23:30 2:18:20
11 3:46:50 3:38:40 3:30:40 3:23:10 3:15:50 3:08:50 3:02:00 2:55:30 2:49:10 2:43:00
12 4:26:30 4:16:50 4:07:40 3:58:40 3:50:10 3:41:50 3:33:50 3:26:10 3:18:50 3:11:40
13 5:12:40 5:01:20 4:50:30 4:40:00 4:30:00 4:20:10 4:10:50 4:01:50 3:53:10 3:44:40
14 6:06:10 5:52:50 5:40:10 5:28:00 5:16:10 5:04:50 4:53:50 4:43:10 4:33:00 4:23:10
15 7:08:10 6:52:40 6:37:50 6:23:30 6:09:40 5:56:30 5:43:40 5:31:10 5:19:20 5:07:50
16 8:20:10 8:02:10 7:44:40 7:28:00 7:11:50 6:56:20 6:41:20 6:26:50 6:13:00 5:59:30
17 9:43:30 9:22:30 9:02:20 8:42:50 8:24:00 8:05:50 7:48:20 7:31:30 7:15:10 6:59:30
18 11:20:20 10:55:50 10:32:20 10:09:30 9:47:40 9:26:30 9:06:00 8:46:20 8:27:30 8:09:10
19 13:12:40 12:44:10 12:16:40 11:50:10 11:24:40 11:00:00 10:36:10 10:13:20 9:51:10 9:30:00
20 15:23:00 14:49:50 14:17:50 13:46:50 13:17:10 12:48:30 12:20:50 11:54:10 11:28:20 11:03:40

Written by admin

ноября 30, 2008 ? 11:00 дп

Рынок

??? ????????????

Требования: Главное здание уровень 3, Амбар уровень 1, Склад уровень 1.
На рынке можно обменяться с другими игроками сырьем. С повышением уровня рынка увеличивается количество торговцев.

Стоимость постройки

Уровень Леса Глины Железа Зерна Зернаusage ЕК Торговцев
1 80 70 120 70 4 4 1
2 100 90 155 90 2 4 2
3 130 115 195 115 2 5 3
4 170 145 250 145 2 6 4
5 215 190 320 190 2 7 5
6 275 240 410 240 3 9 6
7 350 310 530 310 3 11 7
8 450 395 675 395 3 13 8
9 575 505 865 505 3 15 9
10 740 645 1 105 645 3 19 10
11 945 825 1 415 825 3 22 11
12 1 210 1 060 1 815 1 060 3 27 12
13 1 545 1 355 2 320 1 355 3 32 13
14 1 980 1 735 2 970 1 735 3 39 14
15 2 535 2 220 3 805 2 220 3 46 15
16 3 245 2 840 4 870 2 840 4 55 16
17 4 155 3 635 6 230 3 635 4 67 17
18 5 315 4 650 7 975 4 650 4 80 18
19 6 805 5 955 10 210 5 955 4 96 19
20 8 710 7 620 13 065 7 620 4 115 20
Сумма 39 530 34 600 59 300 34 600 62

Время постройки с Главным зданием 1-10

Уровень ГЗ 1 ГЗ 2 ГЗ 3 ГЗ 4 ГЗ 5 ГЗ 6 ГЗ 7 ГЗ 8 ГЗ 9 ГЗ 10
1 0:30:00 0:29:00 0:27:50 0:26:50 0:25:50 0:25:00 0:24:00 0:23:10 0:22:20 0:21:30
2 0:39:50 0:38:20 0:37:00 0:35:40 0:34:20 0:33:10 0:32:00 0:30:50 0:29:40 0:28:40
3 0:51:10 0:49:20 0:47:30 0:45:50 0:44:10 0:42:40 0:41:00 0:39:40 0:38:10 0:36:50
4 1:04:20 1:02:00 0:59:50 0:57:40 0:55:30 0:53:30 0:51:40 0:49:50 0:48:00 0:46:20
5 1:19:40 1:16:50 1:14:00 1:11:20 1:08:50 1:06:20 1:04:00 1:01:40 0:59:20 0:57:20
6 1:37:20 1:33:50 1:30:30 1:27:20 1:24:10 1:21:00 1:18:10 1:15:20 1:12:40 1:10:00
7 1:58:00 1:53:40 1:49:40 1:45:40 1:41:50 1:38:10 1:34:40 1:31:20 1:28:00 1:24:50
8 2:21:50 2:16:40 2:11:50 2:07:00 2:02:30 1:58:10 1:53:50 1:49:40 1:45:50 1:42:00
9 2:49:30 2:43:30 2:37:30 2:31:50 2:26:30 2:21:10 2:16:00 2:11:10 2:06:30 2:01:50
10 3:21:40 3:14:30 3:07:30 3:00:40 2:54:10 2:47:50 2:41:50 2:36:00 2:30:20 2:25:00
11 3:59:00 3:50:20 3:42:00 3:34:00 3:26:20 3:19:00 3:11:50 3:04:50 2:58:10 2:51:50
12 4:42:10 4:32:00 4:22:10 4:12:50 4:03:40 3:55:00 3:46:30 3:38:20 3:30:30 3:22:50
13 5:32:20 5:20:20 5:08:50 4:57:40 4:47:00 4:36:40 4:26:40 4:17:10 4:07:50 3:59:00
14 6:30:30 6:16:30 6:02:50 5:49:50 5:37:10 5:25:10 5:13:20 5:02:10 4:51:10 4:40:40
15 7:38:00 7:21:30 7:05:40 6:50:20 6:35:30 6:21:20 6:07:30 5:54:20 5:41:30 5:29:20
16 8:56:20 8:37:00 8:18:20 8:00:20 7:43:10 7:26:30 7:10:20 6:54:50 6:40:00 6:25:30
17 10:27:00 10:04:30 9:42:40 9:21:50 9:01:30 8:42:00 8:23:10 8:05:10 7:47:40 7:30:50
18 12:12:20 11:46:00 11:20:40 10:56:10 10:32:30 10:09:40 9:47:50 9:26:40 9:06:10 8:46:30
19 14:14:30 13:43:50 13:14:10 12:45:30 12:18:00 11:51:30 11:25:50 11:01:10 10:37:20 10:14:20
20 16:36:20 16:00:30 15:25:50 14:52:30 14:20:20 13:49:30 13:19:30 12:50:50 12:23:00 11:56:20

Время постройки с Главным зданием 11-20

Уровень ГЗ 11 ГЗ 12 ГЗ 13 ГЗ 14 ГЗ 15 ГЗ 16 ГЗ 17 ГЗ 18 ГЗ 19 ГЗ 20
1 0:20:50 0:20:00 0:19:20 0:18:40 0:18:00 0:17:20 0:16:40 0:16:10 0:15:30 0:15:00
2 0:27:40 0:26:40 0:25:40 0:24:40 0:23:50 0:23:00 0:22:10 0:21:20 0:20:30 0:19:50
3 0:35:30 0:34:10 0:33:00 0:31:50 0:30:40 0:29:30 0:28:30 0:27:30 0:26:30 0:25:30
4 0:44:40 0:43:00 0:41:30 0:40:00 0:38:30 0:37:10 0:35:50 0:34:30 0:33:20 0:32:00
5 0:55:10 0:53:10 0:51:20 0:49:30 0:47:40 0:46:00 0:44:20 0:42:40 0:41:10 0:39:40
6 1:07:30 1:05:00 1:02:40 1:00:30 0:58:20 0:56:10 0:54:10 0:52:10 0:50:20 0:48:30
7 1:21:50 1:18:50 1:16:00 1:13:10 1:10:40 1:08:00 1:05:40 1:03:20 1:01:00 0:58:50
8 1:38:20 1:34:50 1:31:20 1:28:00 1:24:50 1:21:50 1:18:50 1:16:00 1:13:20 1:10:40
9 1:57:30 1:53:20 1:49:10 1:45:20 1:41:30 1:37:50 1:34:20 1:30:50 1:27:40 1:24:30
10 2:19:50 2:14:40 2:09:50 2:05:10 2:00:40 1:56:20 1:52:10 1:48:10 1:44:10 1:40:30
11 2:45:40 2:39:40 2:33:50 2:28:20 2:23:00 2:17:50 2:12:50 2:08:10 2:03:30 1:59:00
12 3:15:30 3:08:30 3:01:40 2:55:10 2:48:50 2:42:50 2:37:00 2:31:20 2:25:50 2:20:40
13 3:50:20 3:42:00 3:34:00 3:26:20 3:18:50 3:11:40 3:04:50 2:58:10 2:51:50 2:45:40
14 4:30:40 4:20:50 4:11:30 4:02:30 3:53:40 3:45:20 3:37:10 3:29:20 3:21:50 3:14:30
15 5:17:20 5:06:00 4:55:00 4:44:20 4:34:10 4:24:10 4:14:40 4:05:30 3:56:40 3:48:10
16 6:11:40 5:58:20 5:45:20 5:33:00 5:21:00 5:09:20 4:58:20 4:47:30 4:37:10 4:27:10
17 7:14:40 6:59:00 6:43:50 6:29:20 6:15:20 6:01:50 5:48:50 5:36:10 5:24:10 5:12:30
18 8:27:40 8:09:20 7:51:40 7:34:40 7:18:20 7:02:30 6:47:20 6:32:40 6:18:30 6:05:00
19 9:52:20 9:31:00 9:10:20 8:50:40 8:31:30 8:13:00 7:55:20 7:38:10 7:21:40 7:05:50
20 11:30:30 11:05:40 10:41:40 10:18:30 9:56:20 9:34:50 9:14:10 8:54:10 8:35:00 8:16:30

Written by admin

ноября 29, 2008 ? 10:56 пп

Пункт сбора

??? ????????????

Требования: Главное здание уровень 1
В пункте сбора ты можешь отдать приказ своим воинам и узнать имя отправителя, направляющихся к тебе воинов. Пункт сбора может быть построен только справа от центра деревни (на рисунке отмечено красным контуром).

С повышением уровня Пункта Сбора увеличивается число возможных целей при нападении катапультами. Отсюда уходят войска на захват, набег или подкрепление другой деревни.

Развивая пункт сбора вы сможете выбирать различные цели для катапульт:

Level Доступные для выбора цели
(Только одна цель за атаку)
1 случайно
2 -
3 склад, амбар
4 -
5 лесопильный завод, глиняный карьер, железный рудник, ферма, мукомольная мельница, кирпичный завод, чугунолитейный завод, деревообрабатывающий завод, пекарня
6 -
7 -
8 -
9 -
10 кузница оружия, кузница доспехов, главное здание, пункт сбора, рынок, посольство, казарма, конюшня, мастерская, академия, ратуша, резиденция, дворец, торговая палата, большая казарма, таверна
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 Две цели за атаку (с 20 и более катапультами)

Стоимость постройки

Уровень Леса Глины Железа Зерна Зернаusage ЕК
1 110 160 90 70 1 1
2 140 205 115 90 1 1
3 180 260 145 115 1 2
4 230 335 190 145 1 2
5 295 430 240 190 1 2
6 375 550 310 240 1 3
7 480 705 395 310 1 4
8 615 900 505 395 1 4
9 790 1 155 645 505 1 5
10 1 010 1 475 830 650 1 6
11 1 290 1 890 1 060 830 2 7
12 1 655 2 420 1 360 1 065 2 9
13 2 115 3 100 1 740 1 360 2 11
14 2 710 3 965 2 225 1 740 2 13
15 3 465 5 075 2 845 2 230 2 15
16 4 435 6 495 3 645 2 850 2 18
17 5 680 8 315 4 665 3 650 2 22
18 7 270 10 645 5 970 4 675 2 27
19 9 305 13 625 7 645 5 980 2 32
20 11 910 17 440 9 785 7 655 2 38
Сумма 54 060 79 145 44 405 34 745 30

Время постройки с Главным зданием 1-10

Уровень ГЗ 1 ГЗ 2 ГЗ 3 ГЗ 4 ГЗ 5 ГЗ 6 ГЗ 7 ГЗ 8 ГЗ 9 ГЗ 10
1 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50 0:24:50 0:24:00
2 0:43:40 0:42:10 0:40:30 0:39:10 0:37:40 0:36:20 0:35:00 0:33:50 0:32:30 0:31:20
3 0:55:40 0:53:40 0:51:40 0:49:50 0:48:00 0:46:20 0:44:40 0:43:00 0:41:30 0:40:00
4 1:09:30 1:07:00 1:04:40 1:02:20 1:00:00 0:57:50 0:55:50 0:53:50 0:51:50 0:50:00
5 1:25:40 1:22:40 1:19:40 1:16:50 1:14:00 1:11:20 1:08:50 1:06:20 1:03:50 1:01:40
6 1:44:20 1:40:40 1:37:00 1:33:30 1:30:10 1:26:50 1:23:50 1:20:50 1:17:50 1:15:00
7 2:06:10 2:01:30 1:57:10 1:53:00 1:48:50 1:45:00 1:41:10 1:37:30 1:34:00 1:30:40
8 2:31:20 2:25:50 2:20:30 2:15:30 2:10:40 2:06:00 2:01:20 1:57:00 1:52:50 1:48:50
9 3:00:30 2:54:00 2:47:40 2:41:40 2:35:50 2:30:20 2:24:50 2:19:40 2:14:40 2:09:50
10 3:34:20 3:26:40 3:19:10 3:12:00 3:05:10 2:58:30 2:52:00 2:45:50 2:39:50 2:34:10
11 4:13:40 4:04:30 3:55:40 3:47:10 3:39:00 3:31:10 3:23:30 3:16:10 3:09:10 3:02:20
12 4:59:10 4:48:30 4:38:00 4:28:00 4:18:30 4:09:10 4:00:10 3:51:30 3:43:10 3:35:10
13 5:52:10 5:39:30 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40 4:32:20 4:22:40 4:13:10
14 6:53:30 6:38:30 6:24:10 6:10:20 5:57:00 5:44:10 5:31:50 5:19:50 5:08:20 4:57:20
15 8:04:40 7:47:10 7:30:20 7:14:10 6:58:30 6:43:30 6:28:50 6:14:50 6:01:30 5:48:20
16 9:27:10 9:06:40 8:47:00 8:28:00 8:09:50 7:52:10 7:35:10 7:18:50 7:03:00 6:47:40
17 11:02:50 10:39:00 10:16:00 9:53:50 9:32:30 9:11:50 8:52:00 8:32:50 8:14:20 7:56:30
18 12:54:00 12:26:10 11:59:10 11:33:20 11:08:20 10:44:20 10:21:10 9:58:50 9:37:10 9:16:30
19 15:02:50 14:30:20 13:59:00 13:28:50 12:59:40 12:31:30 12:04:30 11:38:30 11:13:20 10:49:00
20 17:32:10 16:54:20 16:17:50 15:42:40 15:08:40 14:36:00 14:04:30 13:34:00 13:04:40 12:36:30

Время постройки с Главным зданием 11-20

Уровень ГЗ 11 ГЗ 12 ГЗ 13 ГЗ 14 ГЗ 15 ГЗ 16 ГЗ 17 ГЗ 18 ГЗ 19 ГЗ 20
1 0:23:10 0:22:20 0:21:30 0:20:40 0:20:00 0:19:10 0:18:30 0:17:50 0:17:10 0:16:40
2 0:30:20 0:29:10 0:28:10 0:27:10 0:26:10 0:25:10 0:24:20 0:23:20 0:22:30 0:21:50
3 0:38:30 0:37:10 0:35:50 0:34:30 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:40
4 0:48:10 0:46:30 0:44:50 0:43:10 0:41:40 0:40:10 0:38:40 0:37:20 0:36:00 0:34:40
5 0:59:20 0:57:10 0:55:10 0:53:10 0:51:20 0:49:30 0:47:40 0:46:00 0:44:20 0:42:40
6 1:12:20 1:09:40 1:07:10 1:04:50 1:02:30 1:00:10 0:58:00 0:56:00 0:54:00 0:52:00
7 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:20 1:15:30 1:12:50 1:10:10 1:07:40 1:05:10 1:02:50
8 1:44:50 1:41:00 1:37:30 1:34:00 1:30:30 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:10 1:15:20
9 2:05:10 2:00:30 1:56:10 1:52:00 1:48:00 1:44:10 1:40:20 1:36:50 1:33:20 1:30:00
10 2:28:30 2:23:10 2:18:00 2:13:10 2:08:20 2:03:40 1:59:10 1:55:00 1:50:50 1:46:50
11 2:55:50 2:49:30 2:43:20 2:37:30 2:31:50 2:26:20 2:21:10 2:16:00 2:11:10 2:06:20
12 3:27:20 3:20:00 3:12:40 3:05:50 2:59:10 2:52:40 2:46:30 2:40:30 2:34:40 2:29:10
13 4:04:00 3:55:20 3:46:50 3:38:40 3:30:40 3:23:10 3:15:50 3:08:50 3:02:00 2:55:30
14 4:46:30 4:36:10 4:26:20 4:16:40 4:07:30 3:58:30 3:50:00 3:41:40 3:33:40 3:26:00
15 5:35:50 5:23:50 5:12:10 5:00:50 4:50:00 4:39:40 4:29:30 4:19:50 4:10:30 4:01:30
16 6:33:00 6:19:00 6:05:20 5:52:10 5:39:30 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40
17 7:39:30 7:22:50 7:07:00 6:51:30 6:36:50 6:22:30 6:08:40 5:55:30 5:42:40 5:30:20
18 8:56:20 8:37:10 8:18:30 8:00:30 7:43:10 7:26:30 7:10:30 6:55:00 6:40:00 6:25:40
19 10:25:40 10:03:10 9:41:30 9:20:30 9:00:20 8:40:50 8:22:10 8:04:00 7:46:40 7:29:50
20 12:09:20 11:43:00 11:17:40 10:53:20 10:29:50 10:07:10 9:45:20 9:24:10 9:03:50 8:44:20