????? ???? ‘пункт сбора’
Центр деревни
В центре деревни вы видите строительные площадки. Любая из них может быть использована для строительства зданий. Исключение составляют лишь особые места для и .
Вы можете построить в деревне только по одному зданию каждого вида, за исключением , и , их можно строить несколько. После того как , или отстроен до максимального уровня можно строить новый.
Здания имеют различные назначения военного экономического и политического характера. У некоторых зданий есть требования к началу постройки. Требования можно узнать на или на странице строительства.
Арена
Требования: уровень 15
На арене твои воины тренируют выносливость. С повышением уровня этого здания увеличивается скорость передвижения твоих войск на расстояния больше 20 полей.
Строить арену рекомендуется в деревне с большим количеством атакующих солдат.
Стоимость постройки
| Уровень | ЕК | ||||||
| 1 | 1 750 | 2 250 | 1 530 | 240 | 1 | 1 | 110% |
| 2 | 2 240 | 2 880 | 1 960 | 305 | 1 | 1 | 120% |
| 3 | 2 865 | 3 685 | 2 505 | 395 | 1 | 2 | 130% |
| 4 | 3 670 | 4 720 | 3 210 | 505 | 1 | 2 | 140% |
| 5 | 4 700 | 6 040 | 4 105 | 645 | 1 | 2 | 150% |
| 6 | 6 015 | 7 730 | 5 255 | 825 | 1 | 3 | 160% |
| 7 | 7 695 | 9 895 | 6 730 | 1 055 | 1 | 4 | 170% |
| 8 | 9 850 | 12 665 | 8 615 | 1 350 | 1 | 4 | 180% |
| 9 | 12 610 | 16 215 | 11 025 | 1 730 | 1 | 5 | 190% |
| 10 | 16 140 | 20 755 | 14 110 | 2 215 | 1 | 6 | 200% |
| 11 | 20 660 | 26 565 | 18 065 | 2 835 | 2 | 7 | 210% |
| 12 | 26 445 | 34 000 | 23 120 | 3 625 | 2 | 9 | 220% |
| 13 | 33 850 | 43 520 | 29 595 | 4 640 | 2 | 11 | 230% |
| 14 | 43 330 | 55 705 | 37 880 | 5 940 | 2 | 13 | 240% |
| 15 | 55 460 | 71 305 | 48 490 | 7 605 | 2 | 15 | 250% |
| 16 | 70 990 | 91 270 | 62 065 | 9 735 | 2 | 18 | 260% |
| 17 | 90 865 | 116 825 | 79 440 | 12 460 | 2 | 22 | 270% |
| 18 | 116 305 | 149 540 | 101 685 | 15 950 | 2 | 27 | 280% |
| 19 | 148 875 | 191 410 | 130 160 | 20 415 | 2 | 32 | 290% |
| 20 | 190 560 | 245 005 | 166 600 | 26 135 | 2 | 38 | 300% |
| Сумма | 864 875 | 1 111 980 | 756 145 | 118 605 | 30 | ||
Время постройки с Главным зданием 1-10
| Уровень | ГЗ 1 | ГЗ 2 | ГЗ 3 | ГЗ 4 | ГЗ 5 | ГЗ 6 | ГЗ 7 | ГЗ 8 | ГЗ 9 | ГЗ 10 |
| 1 | 1:56:40 | 1:56:40 | 1:56:40 | 1:56:40 | 1:56:40 | 1:56:40 | 1:56:40 | 1:56:40 | 1:56:40 | 1:56:40 |
| 2 | 1:12:40 | 1:12:40 | 1:12:40 | 1:12:40 | 1:12:40 | 1:12:40 | 1:12:40 | 1:12:40 | 1:12:40 | 1:12:40 |
| 3 | 1:26:00 | 1:26:00 | 1:26:00 | 1:26:00 | 1:26:00 | 1:26:00 | 1:26:00 | 1:26:00 | 1:26:00 | 1:26:00 |
| 4 | 1:40:50 | 1:40:50 | 1:40:50 | 1:40:50 | 1:40:50 | 1:40:50 | 1:40:50 | 1:40:50 | 1:40:50 | 1:40:50 |
| 5 | 1:57:20 | 1:57:20 | 1:57:20 | 1:57:20 | 1:57:20 | 1:57:20 | 1:57:20 | 1:57:20 | 1:57:20 | 1:57:20 |
| 6 | 2:15:30 | 2:15:30 | 2:15:30 | 2:15:30 | 2:15:30 | 2:15:30 | 2:15:30 | 2:15:30 | 2:15:30 | 2:15:30 |
| 7 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:40 |
| 8 | 2:58:10 | 2:58:10 | 2:58:10 | 2:58:10 | 2:58:10 | 2:58:10 | 2:58:10 | 2:58:10 | 2:58:10 | 2:58:10 |
| 9 | 3:23:00 | 3:23:00 | 3:23:00 | 3:23:00 | 3:23:00 | 3:23:00 | 3:23:00 | 3:23:00 | 3:23:00 | 3:23:00 |
| 10 | 3:50:50 | 3:50:50 | 3:50:50 | 3:50:50 | 3:50:50 | 3:50:50 | 3:50:50 | 3:50:50 | 3:50:50 | 3:50:50 |
| 11 | 4:21:40 | 4:21:40 | 4:21:40 | 4:21:40 | 4:21:40 | 4:21:40 | 4:21:40 | 4:21:40 | 4:21:40 | 4:21:40 |
| 12 | 4:56:00 | 4:56:00 | 4:56:00 | 4:56:00 | 4:56:00 | 4:56:00 | 4:56:00 | 4:56:00 | 4:56:00 | 4:56:00 |
| 13 | 5:34:20 | 5:34:20 | 5:34:20 | 5:34:20 | 5:34:20 | 5:34:20 | 5:34:20 | 5:34:20 | 5:34:20 | 5:34:20 |
| 14 | 6:17:10 | 6:17:10 | 6:17:10 | 6:17:10 | 6:17:10 | 6:17:10 | 6:17:10 | 6:17:10 | 6:17:10 | 6:17:10 |
| 15 | 7:04:50 | 7:04:50 | 7:04:50 | 7:04:50 | 7:04:50 | 7:04:50 | 7:04:50 | 7:04:50 | 7:04:50 | 7:04:50 |
| 16 | 7:58:10 | 7:58:10 | 7:58:10 | 7:58:10 | 7:58:10 | 7:58:10 | 7:58:10 | 7:58:10 | 7:58:10 | 7:58:10 |
| 17 | 8:57:30 | 8:57:30 | 8:57:30 | 8:57:30 | 8:57:30 | 8:57:30 | 8:57:30 | 8:57:30 | 8:57:30 | 8:57:30 |
| 18 | 10:03:50 | 10:03:50 | 10:03:50 | 10:03:50 | 10:03:50 | 10:03:50 | 10:03:50 | 10:03:50 | 10:03:50 | 10:03:50 |
| 19 | 11:18:00 | 11:18:00 | 11:18:00 | 11:18:00 | 11:18:00 | 11:18:00 | 11:18:00 | 11:18:00 | 11:18:00 | 11:18:00 |
| 20 | 12:40:40 | 12:40:40 | 12:40:40 | 12:40:40 | 12:40:40 | 12:40:40 | 12:40:40 | 12:40:40 | 12:40:40 | 12:40:40 |
| Сумма | 102:28:50 | 102:28:50 | 102:28:50 | 102:28:50 | 102:28:50 | 102:28:50 | 102:28:50 | 102:28:50 | 102:28:50 | 102:28:50 |
Время постройки с Главным зданием 11-20
| Уровень | ГЗ 11 | ГЗ 12 | ГЗ 13 | ГЗ 14 | ГЗ 15 | ГЗ 16 | ГЗ 17 | ГЗ 18 | ГЗ 19 | ГЗ 20 |
| 1 | 1:56:40 | 1:56:40 | 1:56:40 | 1:56:40 | 1:56:40 | 1:56:40 | 1:56:40 | 1:56:40 | 1:56:40 | 1:56:40 |
| 2 | 1:12:40 | 1:12:40 | 1:12:40 | 1:12:40 | 1:12:40 | 1:12:40 | 1:12:40 | 1:12:40 | 1:12:40 | 1:12:40 |
| 3 | 1:26:00 | 1:26:00 | 1:26:00 | 1:26:00 | 1:26:00 | 1:26:00 | 1:26:00 | 1:26:00 | 1:26:00 | 1:26:00 |
| 4 | 1:40:50 | 1:40:50 | 1:40:50 | 1:40:50 | 1:40:50 | 1:40:50 | 1:40:50 | 1:40:50 | 1:40:50 | 1:40:50 |
| 5 | 1:57:20 | 1:57:20 | 1:57:20 | 1:57:20 | 1:57:20 | 1:57:20 | 1:57:20 | 1:57:20 | 1:57:20 | 1:57:20 |
| 6 | 2:15:30 | 2:15:30 | 2:15:30 | 2:15:30 | 2:15:30 | 2:15:30 | 2:15:30 | 2:15:30 | 2:15:30 | 2:15:30 |
| 7 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:40 | 2:35:40 |
| 8 | 2:58:10 | 2:58:10 | 2:58:10 | 2:58:10 | 2:58:10 | 2:58:10 | 2:58:10 | 2:58:10 | 2:58:10 | 2:58:10 |
| 9 | 3:23:00 | 3:23:00 | 3:23:00 | 3:23:00 | 3:23:00 | 3:23:00 | 3:23:00 | 3:23:00 | 3:23:00 | 3:23:00 |
| 10 | 3:50:50 | 3:50:50 | 3:50:50 | 3:50:50 | 3:50:50 | 3:50:50 | 3:50:50 | 3:50:50 | 3:50:50 | 3:50:50 |
| 11 | 4:21:40 | 4:21:40 | 4:21:40 | 4:21:40 | 4:21:40 | 4:21:40 | 4:21:40 | 4:21:40 | 4:21:40 | 4:21:40 |
| 12 | 4:56:00 | 4:56:00 | 4:56:00 | 4:56:00 | 4:56:00 | 4:56:00 | 4:56:00 | 4:56:00 | 4:56:00 | 4:56:00 |
| 13 | 5:34:20 | 5:34:20 | 5:34:20 | 5:34:20 | 5:34:20 | 5:34:20 | 5:34:20 | 5:34:20 | 5:34:20 | 5:34:20 |
| 14 | 6:17:10 | 6:17:10 | 6:17:10 | 6:17:10 | 6:17:10 | 6:17:10 | 6:17:10 | 6:17:10 | 6:17:10 | 6:17:10 |
| 15 | 7:04:50 | 7:04:50 | 7:04:50 | 7:04:50 | 7:04:50 | 7:04:50 | 7:04:50 | 7:04:50 | 7:04:50 | 7:04:50 |
| 16 | 7:58:10 | 7:58:10 | 7:58:10 | 7:58:10 | 7:58:10 | 7:58:10 | 7:58:10 | 7:58:10 | 7:58:10 | 7:58:10 |
| 17 | 8:57:30 | 8:57:30 | 8:57:30 | 8:57:30 | 8:57:30 | 8:57:30 | 8:57:30 | 8:57:30 | 8:57:30 | 8:57:30 |
| 18 | 10:03:50 | 10:03:50 | 10:03:50 | 10:03:50 | 10:03:50 | 10:03:50 | 10:03:50 | 10:03:50 | 10:03:50 | 10:03:50 |
| 19 | 11:18:00 | 11:18:00 | 11:18:00 | 11:18:00 | 11:18:00 | 11:18:00 | 11:18:00 | 11:18:00 | 11:18:00 | 11:18:00 |
| 20 | 12:40:40 | 12:40:40 | 12:40:40 | 12:40:40 | 12:40:40 | 12:40:40 | 12:40:40 | 12:40:40 | 12:40:40 | 12:40:40 |
| Сумма | 102:28:50 | 102:28:50 | 102:28:50 | 102:28:50 | 102:28:50 | 102:28:50 | 102:28:50 | 102:28:50 | 102:28:50 | 102:28:50 |
Пункт сбора
Требования: уровень 1
В пункте сбора ты можешь отдать приказ своим воинам и узнать имя отправителя, направляющихся к тебе воинов. Пункт сбора может быть построен только справа от центра деревни (на рисунке отмечено красным контуром).
С повышением уровня Пункта Сбора увеличивается число возможных целей при нападении катапультами. Отсюда уходят войска на захват, набег или подкрепление другой деревни.
Развивая пункт сбора вы сможете выбирать различные цели для катапульт:
| Level | Доступные для выбора цели (Только одна цель за атаку) |
|---|---|
| 1 | случайно |
| 2 | - |
| 3 | , |
| 4 | - |
| 5 | , , , , , , , , |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | - |
| 10 | , , , , , , , , , , , , , , , |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | Две цели за атаку (с 20 и более катапультами) |
Стоимость постройки
| Уровень | ЕК | |||||
| 1 | 110 | 160 | 90 | 70 | 1 | 1 |
| 2 | 140 | 205 | 115 | 90 | 1 | 1 |
| 3 | 180 | 260 | 145 | 115 | 1 | 2 |
| 4 | 230 | 335 | 190 | 145 | 1 | 2 |
| 5 | 295 | 430 | 240 | 190 | 1 | 2 |
| 6 | 375 | 550 | 310 | 240 | 1 | 3 |
| 7 | 480 | 705 | 395 | 310 | 1 | 4 |
| 8 | 615 | 900 | 505 | 395 | 1 | 4 |
| 9 | 790 | 1 155 | 645 | 505 | 1 | 5 |
| 10 | 1 010 | 1 475 | 830 | 650 | 1 | 6 |
| 11 | 1 290 | 1 890 | 1 060 | 830 | 2 | 7 |
| 12 | 1 655 | 2 420 | 1 360 | 1 065 | 2 | 9 |
| 13 | 2 115 | 3 100 | 1 740 | 1 360 | 2 | 11 |
| 14 | 2 710 | 3 965 | 2 225 | 1 740 | 2 | 13 |
| 15 | 3 465 | 5 075 | 2 845 | 2 230 | 2 | 15 |
| 16 | 4 435 | 6 495 | 3 645 | 2 850 | 2 | 18 |
| 17 | 5 680 | 8 315 | 4 665 | 3 650 | 2 | 22 |
| 18 | 7 270 | 10 645 | 5 970 | 4 675 | 2 | 27 |
| 19 | 9 305 | 13 625 | 7 645 | 5 980 | 2 | 32 |
| 20 | 11 910 | 17 440 | 9 785 | 7 655 | 2 | 38 |
| Сумма | 54 060 | 79 145 | 44 405 | 34 745 | 30 | |
Время постройки с Главным зданием 1-10
| Уровень | ГЗ 1 | ГЗ 2 | ГЗ 3 | ГЗ 4 | ГЗ 5 | ГЗ 6 | ГЗ 7 | ГЗ 8 | ГЗ 9 | ГЗ 10 |
| 1 | 0:33:20 | 0:32:10 | 0:31:00 | 0:29:50 | 0:28:50 | 0:27:50 | 0:26:50 | 0:25:50 | 0:24:50 | 0:24:00 |
| 2 | 0:43:40 | 0:42:10 | 0:40:30 | 0:39:10 | 0:37:40 | 0:36:20 | 0:35:00 | 0:33:50 | 0:32:30 | 0:31:20 |
| 3 | 0:55:40 | 0:53:40 | 0:51:40 | 0:49:50 | 0:48:00 | 0:46:20 | 0:44:40 | 0:43:00 | 0:41:30 | 0:40:00 |
| 4 | 1:09:30 | 1:07:00 | 1:04:40 | 1:02:20 | 1:00:00 | 0:57:50 | 0:55:50 | 0:53:50 | 0:51:50 | 0:50:00 |
| 5 | 1:25:40 | 1:22:40 | 1:19:40 | 1:16:50 | 1:14:00 | 1:11:20 | 1:08:50 | 1:06:20 | 1:03:50 | 1:01:40 |
| 6 | 1:44:20 | 1:40:40 | 1:37:00 | 1:33:30 | 1:30:10 | 1:26:50 | 1:23:50 | 1:20:50 | 1:17:50 | 1:15:00 |
| 7 | 2:06:10 | 2:01:30 | 1:57:10 | 1:53:00 | 1:48:50 | 1:45:00 | 1:41:10 | 1:37:30 | 1:34:00 | 1:30:40 |
| 8 | 2:31:20 | 2:25:50 | 2:20:30 | 2:15:30 | 2:10:40 | 2:06:00 | 2:01:20 | 1:57:00 | 1:52:50 | 1:48:50 |
| 9 | 3:00:30 | 2:54:00 | 2:47:40 | 2:41:40 | 2:35:50 | 2:30:20 | 2:24:50 | 2:19:40 | 2:14:40 | 2:09:50 |
| 10 | 3:34:20 | 3:26:40 | 3:19:10 | 3:12:00 | 3:05:10 | 2:58:30 | 2:52:00 | 2:45:50 | 2:39:50 | 2:34:10 |
| 11 | 4:13:40 | 4:04:30 | 3:55:40 | 3:47:10 | 3:39:00 | 3:31:10 | 3:23:30 | 3:16:10 | 3:09:10 | 3:02:20 |
| 12 | 4:59:10 | 4:48:30 | 4:38:00 | 4:28:00 | 4:18:30 | 4:09:10 | 4:00:10 | 3:51:30 | 3:43:10 | 3:35:10 |
| 13 | 5:52:10 | 5:39:30 | 5:27:10 | 5:15:30 | 5:04:10 | 4:53:10 | 4:42:40 | 4:32:20 | 4:22:40 | 4:13:10 |
| 14 | 6:53:30 | 6:38:30 | 6:24:10 | 6:10:20 | 5:57:00 | 5:44:10 | 5:31:50 | 5:19:50 | 5:08:20 | 4:57:20 |
| 15 | 8:04:40 | 7:47:10 | 7:30:20 | 7:14:10 | 6:58:30 | 6:43:30 | 6:28:50 | 6:14:50 | 6:01:30 | 5:48:20 |
| 16 | 9:27:10 | 9:06:40 | 8:47:00 | 8:28:00 | 8:09:50 | 7:52:10 | 7:35:10 | 7:18:50 | 7:03:00 | 6:47:40 |
| 17 | 11:02:50 | 10:39:00 | 10:16:00 | 9:53:50 | 9:32:30 | 9:11:50 | 8:52:00 | 8:32:50 | 8:14:20 | 7:56:30 |
| 18 | 12:54:00 | 12:26:10 | 11:59:10 | 11:33:20 | 11:08:20 | 10:44:20 | 10:21:10 | 9:58:50 | 9:37:10 | 9:16:30 |
| 19 | 15:02:50 | 14:30:20 | 13:59:00 | 13:28:50 | 12:59:40 | 12:31:30 | 12:04:30 | 11:38:30 | 11:13:20 | 10:49:00 |
| 20 | 17:32:10 | 16:54:20 | 16:17:50 | 15:42:40 | 15:08:40 | 14:36:00 | 14:04:30 | 13:34:00 | 13:04:40 | 12:36:30 |
Время постройки с Главным зданием 11-20
| Уровень | ГЗ 11 | ГЗ 12 | ГЗ 13 | ГЗ 14 | ГЗ 15 | ГЗ 16 | ГЗ 17 | ГЗ 18 | ГЗ 19 | ГЗ 20 |
| 1 | 0:23:10 | 0:22:20 | 0:21:30 | 0:20:40 | 0:20:00 | 0:19:10 | 0:18:30 | 0:17:50 | 0:17:10 | 0:16:40 |
| 2 | 0:30:20 | 0:29:10 | 0:28:10 | 0:27:10 | 0:26:10 | 0:25:10 | 0:24:20 | 0:23:20 | 0:22:30 | 0:21:50 |
| 3 | 0:38:30 | 0:37:10 | 0:35:50 | 0:34:30 | 0:33:20 | 0:32:10 | 0:31:00 | 0:29:50 | 0:28:50 | 0:27:40 |
| 4 | 0:48:10 | 0:46:30 | 0:44:50 | 0:43:10 | 0:41:40 | 0:40:10 | 0:38:40 | 0:37:20 | 0:36:00 | 0:34:40 |
| 5 | 0:59:20 | 0:57:10 | 0:55:10 | 0:53:10 | 0:51:20 | 0:49:30 | 0:47:40 | 0:46:00 | 0:44:20 | 0:42:40 |
| 6 | 1:12:20 | 1:09:40 | 1:07:10 | 1:04:50 | 1:02:30 | 1:00:10 | 0:58:00 | 0:56:00 | 0:54:00 | 0:52:00 |
| 7 | 1:27:20 | 1:24:10 | 1:21:10 | 1:18:20 | 1:15:30 | 1:12:50 | 1:10:10 | 1:07:40 | 1:05:10 | 1:02:50 |
| 8 | 1:44:50 | 1:41:00 | 1:37:30 | 1:34:00 | 1:30:30 | 1:27:20 | 1:24:10 | 1:21:10 | 1:18:10 | 1:15:20 |
| 9 | 2:05:10 | 2:00:30 | 1:56:10 | 1:52:00 | 1:48:00 | 1:44:10 | 1:40:20 | 1:36:50 | 1:33:20 | 1:30:00 |
| 10 | 2:28:30 | 2:23:10 | 2:18:00 | 2:13:10 | 2:08:20 | 2:03:40 | 1:59:10 | 1:55:00 | 1:50:50 | 1:46:50 |
| 11 | 2:55:50 | 2:49:30 | 2:43:20 | 2:37:30 | 2:31:50 | 2:26:20 | 2:21:10 | 2:16:00 | 2:11:10 | 2:06:20 |
| 12 | 3:27:20 | 3:20:00 | 3:12:40 | 3:05:50 | 2:59:10 | 2:52:40 | 2:46:30 | 2:40:30 | 2:34:40 | 2:29:10 |
| 13 | 4:04:00 | 3:55:20 | 3:46:50 | 3:38:40 | 3:30:40 | 3:23:10 | 3:15:50 | 3:08:50 | 3:02:00 | 2:55:30 |
| 14 | 4:46:30 | 4:36:10 | 4:26:20 | 4:16:40 | 4:07:30 | 3:58:30 | 3:50:00 | 3:41:40 | 3:33:40 | 3:26:00 |
| 15 | 5:35:50 | 5:23:50 | 5:12:10 | 5:00:50 | 4:50:00 | 4:39:40 | 4:29:30 | 4:19:50 | 4:10:30 | 4:01:30 |
| 16 | 6:33:00 | 6:19:00 | 6:05:20 | 5:52:10 | 5:39:30 | 5:27:10 | 5:15:30 | 5:04:10 | 4:53:10 | 4:42:40 |
| 17 | 7:39:30 | 7:22:50 | 7:07:00 | 6:51:30 | 6:36:50 | 6:22:30 | 6:08:40 | 5:55:30 | 5:42:40 | 5:30:20 |
| 18 | 8:56:20 | 8:37:10 | 8:18:30 | 8:00:30 | 7:43:10 | 7:26:30 | 7:10:30 | 6:55:00 | 6:40:00 | 6:25:40 |
| 19 | 10:25:40 | 10:03:10 | 9:41:30 | 9:20:30 | 9:00:20 | 8:40:50 | 8:22:10 | 8:04:00 | 7:46:40 | 7:29:50 |
| 20 | 12:09:20 | 11:43:00 | 11:17:40 | 10:53:20 | 10:29:50 | 10:07:10 | 9:45:20 | 9:24:10 | 9:03:50 | 8:44:20 |
Таверна
Требования: уровень 3, уровень 1
В таверне вы можете нанять а начиная с 10 уровня таверны сможете захватить в окрестностях своей деревни.
Стоимость постройки
| Уровень | ЕК | Оазис | |||||
| 1 | 700 | 670 | 700 | 240 | 2 | 1 | |
| 2 | 930 | 890 | 930 | 320 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 240 | 1 185 | 1 240 | 425 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 645 | 1 575 | 1 645 | 565 | 1 | 2 | |
| 5 | 2 190 | 2 095 | 2 190 | 750 | 1 | 2 | |
| 6 | 2 915 | 2 790 | 2 915 | 1 000 | 2 | 3 | |
| 7 | 3 875 | 3 710 | 3 875 | 1 330 | 2 | 4 | |
| 8 | 5 155 | 4 930 | 5 155 | 1 765 | 2 | 4 | |
| 9 | 6 855 | 6 560 | 6 855 | 2 350 | 2 | 5 | |
| 10 | 9 115 | 8 725 | 9 115 | 3 125 | 2 | 6 | 1 |
| 11 | 12 125 | 11 605 | 12 125 | 4 155 | 2 | 7 | |
| 12 | 16 125 | 15 435 | 16 125 | 5 530 | 2 | 9 | |
| 13 | 21 445 | 20 525 | 21 445 | 7 350 | 2 | 11 | |
| 14 | 28 520 | 27 300 | 28 520 | 9 780 | 2 | 13 | |
| 15 | 37 935 | 36 310 | 37 935 | 13 005 | 2 | 15 | 1 |
| 16 | 50 450 | 48 290 | 50 450 | 17 300 | 3 | 18 | |
| 17 | 67 100 | 64 225 | 67 100 | 23 005 | 3 | 22 | |
| 18 | 89 245 | 85 420 | 89 245 | 30 600 | 3 | 27 | |
| 19 | 118 695 | 113 605 | 118 695 | 40 695 | 3 | 32 | |
| 20 | 157 865 | 151 095 | 157 865 | 54 125 | 3 | 38 | 1 |
| Сумма | 634 125 | 606 940 | 634 125 | 217 415 | 41 | 3 | |
Время постройки с Главным зданием 1-10
| Уровень | ГЗ 1 | ГЗ 2 | ГЗ 3 | ГЗ 4 | ГЗ 5 | ГЗ 6 | ГЗ 7 | ГЗ 8 | ГЗ 9 | ГЗ 10 |
| 1 | 0:38:20 | 0:37:00 | 0:35:40 | 0:34:20 | 0:33:10 | 0:31:50 | 0:30:50 | 0:29:40 | 0:28:40 | 0:27:30 |
| 2 | 0:49:30 | 0:47:40 | 0:46:00 | 0:44:20 | 0:42:40 | 0:41:10 | 0:39:40 | 0:38:20 | 0:36:50 | 0:35:30 |
| 3 | 1:02:20 | 1:00:10 | 0:58:00 | 0:55:50 | 0:53:50 | 0:52:00 | 0:50:00 | 0:48:20 | 0:46:30 | 0:44:50 |
| 4 | 1:17:20 | 1:14:30 | 1:11:50 | 1:09:20 | 1:06:50 | 1:04:20 | 1:02:10 | 0:59:50 | 0:57:40 | 0:55:40 |
| 5 | 1:34:40 | 1:31:20 | 1:28:00 | 1:24:50 | 1:21:50 | 1:18:50 | 1:16:00 | 1:13:20 | 1:10:40 | 1:08:10 |
| 6 | 1:54:50 | 1:50:50 | 1:46:50 | 1:43:00 | 1:39:10 | 1:35:40 | 1:32:10 | 1:28:50 | 1:25:40 | 1:22:40 |
| 7 | 2:18:20 | 2:13:20 | 2:08:30 | 2:03:50 | 1:59:30 | 1:55:10 | 1:51:00 | 1:47:00 | 1:43:10 | 1:39:30 |
| 8 | 2:45:20 | 2:39:30 | 2:33:40 | 2:28:10 | 2:22:50 | 2:17:40 | 2:12:40 | 2:08:00 | 2:03:20 | 1:59:00 |
| 9 | 3:16:50 | 3:09:50 | 3:03:00 | 2:56:20 | 2:50:00 | 2:43:50 | 2:38:00 | 2:32:20 | 2:26:50 | 2:21:30 |
| 10 | 3:53:20 | 3:45:00 | 3:36:50 | 3:29:00 | 3:21:30 | 3:14:20 | 3:07:20 | 3:00:30 | 2:54:00 | 2:47:50 |
| 11 | 4:35:40 | 4:25:50 | 4:16:10 | 4:07:00 | 3:58:10 | 3:49:30 | 3:41:20 | 3:33:20 | 3:25:40 | 3:18:10 |
| 12 | 5:24:50 | 5:13:10 | 5:01:50 | 4:51:00 | 4:40:30 | 4:30:30 | 4:20:40 | 4:11:20 | 4:02:20 | 3:53:30 |
| 13 | 6:21:50 | 6:08:00 | 5:54:50 | 5:42:00 | 5:29:40 | 5:17:50 | 5:06:20 | 4:55:20 | 4:44:40 | 4:34:30 |
| 14 | 7:27:50 | 7:11:50 | 6:56:10 | 6:41:10 | 6:26:50 | 6:12:50 | 5:59:30 | 5:46:30 | 5:34:00 | 5:22:00 |
| 15 | 8:44:30 | 8:25:40 | 8:07:30 | 7:49:50 | 7:33:00 | 7:16:40 | 7:01:00 | 6:45:50 | 6:31:10 | 6:17:10 |
| 16 | 10:13:30 | 9:51:20 | 9:30:10 | 9:09:30 | 8:49:50 | 8:30:40 | 8:12:20 | 7:54:40 | 7:37:30 | 7:21:00 |
| 17 | 11:56:40 | 11:30:50 | 11:06:00 | 10:42:00 | 10:18:50 | 9:56:40 | 9:35:10 | 9:14:20 | 8:54:30 | 8:35:10 |
| 18 | 13:56:20 | 13:26:10 | 12:57:10 | 12:29:10 | 12:02:10 | 11:36:10 | 11:11:10 | 10:47:00 | 10:23:40 | 10:01:10 |
| 19 | 16:15:10 | 15:40:00 | 15:06:10 | 14:33:30 | 14:02:10 | 13:31:50 | 13:02:30 | 12:34:20 | 12:07:10 | 11:41:00 |
| 20 | 18:56:10 | 18:15:10 | 17:35:50 | 16:57:50 | 16:21:10 | 15:45:50 | 15:11:50 | 14:39:00 | 14:07:20 | 13:36:50 |
Время постройки с Главным зданием 11-20
| Уровень | ГЗ 11 | ГЗ 12 | ГЗ 13 | ГЗ 14 | ГЗ 15 | ГЗ 16 | ГЗ 17 | ГЗ 18 | ГЗ 19 | ГЗ 20 |
| 1 | 0:26:30 | 0:25:40 | 0:24:40 | 0:23:50 | 0:23:00 | 0:22:10 | 0:21:20 | 0:20:30 | 0:19:50 | 0:19:10 |
| 2 | 0:34:20 | 0:33:00 | 0:31:50 | 0:30:40 | 0:29:40 | 0:28:30 | 0:27:30 | 0:26:30 | 0:25:30 | 0:24:40 |
| 3 | 0:43:10 | 0:41:40 | 0:40:10 | 0:38:40 | 0:37:20 | 0:36:00 | 0:34:40 | 0:33:30 | 0:32:10 | 0:31:00 |
| 4 | 0:53:40 | 0:51:40 | 0:49:50 | 0:48:00 | 0:46:20 | 0:44:40 | 0:43:00 | 0:41:30 | 0:40:00 | 0:38:30 |
| 5 | 1:05:40 | 1:03:20 | 1:01:00 | 0:58:50 | 0:56:40 | 0:54:40 | 0:52:40 | 0:50:50 | 0:49:00 | 0:47:10 |
| 6 | 1:19:40 | 1:16:50 | 1:14:00 | 1:11:20 | 1:08:50 | 1:06:20 | 1:03:50 | 1:01:40 | 0:59:20 | 0:57:20 |
| 7 | 1:35:50 | 1:32:20 | 1:29:00 | 1:25:50 | 1:22:50 | 1:19:50 | 1:16:50 | 1:14:10 | 1:11:30 | 1:08:50 |
| 8 | 1:54:40 | 1:50:30 | 1:46:30 | 1:42:40 | 1:39:00 | 1:35:30 | 1:32:00 | 1:28:40 | 1:25:30 | 1:22:30 |
| 9 | 2:16:30 | 2:11:30 | 2:06:50 | 2:02:10 | 1:57:50 | 1:53:40 | 1:49:30 | 1:45:30 | 1:41:50 | 1:38:10 |
| 10 | 2:41:40 | 2:36:00 | 2:30:20 | 2:24:50 | 2:19:40 | 2:14:40 | 2:09:50 | 2:05:10 | 2:00:40 | 1:56:20 |
| 11 | 3:11:10 | 3:04:10 | 2:57:30 | 2:51:10 | 2:45:00 | 2:39:00 | 2:33:20 | 2:27:50 | 2:22:30 | 2:17:20 |
| 12 | 3:45:10 | 3:37:00 | 3:29:10 | 3:21:40 | 3:14:20 | 3:07:20 | 3:00:40 | 2:54:10 | 2:47:50 | 2:41:50 |
| 13 | 4:24:40 | 4:15:00 | 4:05:50 | 3:57:00 | 3:48:30 | 3:40:20 | 3:32:20 | 3:24:40 | 3:17:20 | 3:10:10 |
| 14 | 5:10:20 | 4:59:10 | 4:48:30 | 4:38:00 | 4:28:00 | 4:18:30 | 4:09:10 | 4:00:10 | 3:51:30 | 3:43:10 |
