????? ???? ‘оазис’
Оазис
В начале игры оазисы заселены . На оазисы можно делать набеги. Вы должны иметь большую армию чтобы набеги приносили пользу. Популяция животных в оазисах восстанавливается медленно. Чем меньше животное, тем быстрее его вид восстанавливается.
Чтобы делать эффективные набеги на оазис вам нужно иметь несколько сотен солдат и . Вы можете видеть сколько и каких видов есть животные в оазисе без разведки.
Оазисы делятся на два типа по ресурсам. Первый тип дает прибавку только одного вида ресурсов. Второй тип дополнительно дает прибавку зерна . Захват оазиса дает прибавку к производству ресурсов для той деревни с которой его захватили!
| Типы оазисов | |||||||||||
| Вид 1 | Вид 2 | Прибавка | |||||||||
| Тип 1 | ![]() |
![]() |
+25% леса в час | ||||||||
| Тип 2 | ![]() |
- | +25% леса в час, +25% зерна в час |
||||||||
| Тип 1 | ![]() |
![]() |
+25% глины в час | ||||||||
| Тип 2 | ![]() |
- | +25% глины в час, +25% зерна в час |
||||||||
| Тип 1 | ![]() |
![]() |
+25% железа в час | ||||||||
| Тип 2 | ![]() |
- | +25% железа в час, +25% зерна в час |
||||||||
| Тип 1 | ![]() |
- | +50% зерна в час | ||||||||
| Тип 1 | ![]() |
![]() |
+25% зерна в час | ||||||||
Захват природного оазиса
Вы можете захватить оазис с , при повторной атаке герой захватывает оазис и прикрепляет его к той деревне с которой атаковал. Помните что вы можете захватить оазис только в радиусе 3 клеток от вашей деревни.
Для захвата оазиса вам необходимо иметь 10, 15, или 20 уровня.
На картинке приведенной для примера черным цветом выделена ваша предполагаемая деревня, а красным - оазисы, которые вы можете для нее захватить.
Подказка: Вы можете захватить для одной деревни только три оазиса.
Захват/атака чужого оазиса
Для захвата чужого оазиса вы должны уничтожить его защитников и атаковать с один или несколько раз. Если защитник обладает тремя оазисами то для захвата достаточно одной атаки с . Если защитник обладает двумя оазисами потребуется две атаки. Если же защитник обладает всего одним оазисом, вам потребуется три атаки для захвата. Подсказка: не исчезают после захвата подобно (, ), а возвращаются обратно в деревню с которой атаковали.
Нападение на оазис приведет к разграблении деревни, владеющей оазисом. Деревня потеряет 10% ресурсов за одну атаку в 10 минут. Через 10 минут ресурсы восстановятся. Так, если второе нападение будет через 7 минут после первого, то можно будет забрать только 7%
Для того чтобы защитить оазис от налетов вы можете поставить в нем войска, которые можно будет отозвать через и которые будут содержатся за счет деревни к которой прикреплен оазис.
Герой
Требования: уровень 1
После постройки таверны вы можете сделать обычного воина героем. Чтобы появился герой определенного рода войск сначала надо изучить и построить юнита этого рода войск, а затем сделать его в героем.
Героя можно посылать в подкрепление в другую деревню как любого другого юнита. Если эта деревня ваша и в ней есть таверна, то вы можете посылать героя с нее так, как будто бы он был в ней создан.
После найма герой имеет 5 бонусных очков для повышения своих 5 параметров. Герой растет до уровня 100. Каждый раз когда герой повышает уровень ему даются дополнительные 5 очков для повышения параметров.
- Атака:
- Защита:
- Атакующий бонус:
- Защитный бонус:
- Восстановление:
Очки вложенные в этот параметр повышают атаку героя.
Очки вложенные в этот параметр повышают защиту героя.
Очки вложенные в этот параметр повышают атаку всей армии на 0,2% за каждый уровень (максимум 20%), но этот бонус действует только если герой находится вместе с атакующей армией.
Очки вложенные в этот параметр повышают защиту всей армии на 0,2% за каждый уровень (максимум 20%), но этот бонус действует только если герой находится вместе с защищающейся армией.
Очки вложенные в этот параметр ускоряют восстановление героя.
После постройки 10 уровня герой может захватывать . На 10 уровне таверны 1 , на 15 два и на 20 три . Вы можете захватить только в квадрате 7x7 вокруг вашей деревни.
Так же возможен захват чужого оазиса. Если у вас нет оазиса с деревней, с которой вы атакуете, ваша успешная атака понижает лояльность оазиса на 100%. Если же у вас уже есть один оазис, то лояльность понижается на 60%, а два оазиса могут снизить лояльность на 40%.
Погибшего героя можно восстановить в таверне, чем выше уровень героя тем дороже восстановление.
Игрок может иметь трех героев, но активным будет только один из них. При гибели героя игрок выбирает кого из погибших героев восстановить.
Природа
Животные живут в (покинутых долинах). Друзья, будьте осторожны!
| Стоимость и параметры | |||||||||||
| Скорость | |||||||||||
| Крыса | 10 | 25 | 20 | / | / | / | / | 1 | 20 | ||
| Паук | 20 | 35 | 40 | / | / | / | / | 1 | 20 | ||
| Змея | 60 | 40 | 60 | / | / | / | / | 1 | 20 | ||
| Летучая мышь | 80 | 66 | 50 | / | / | / | / | 1 | 20 | ||
| Дикий кабан | 50 | 70 | 33 | / | / | / | / | 2 | 20 | ||
| Волк | 100 | 80 | 70 | / | / | / | / | 2 | 20 | ||
| Медведь | 250 | 140 | 200 | / | / | / | / | 3 | 20 | ||
| Крокодил | 450 | 380 | 240 | / | / | / | / | 3 | 20 | ||
| Тигр | 200 | 170 | 250 | / | / | / | / | 3 | 20 | ||
| Слон | 600 | 440 | 520 | / | / | / | / | 5 | 20 | ||
Таверна
Требования: уровень 3, уровень 1
В таверне вы можете нанять а начиная с 10 уровня таверны сможете захватить в окрестностях своей деревни.
Стоимость постройки
| Уровень | ЕК | Оазис | |||||
| 1 | 700 | 670 | 700 | 240 | 2 | 1 | |
| 2 | 930 | 890 | 930 | 320 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 240 | 1 185 | 1 240 | 425 | 1 | 2 | |
| 4 | 1 645 | 1 575 | 1 645 | 565 | 1 | 2 | |
| 5 | 2 190 | 2 095 | 2 190 | 750 | 1 | 2 | |
| 6 | 2 915 | 2 790 | 2 915 | 1 000 | 2 | 3 | |
| 7 | 3 875 | 3 710 | 3 875 | 1 330 | 2 | 4 | |
| 8 | 5 155 | 4 930 | 5 155 | 1 765 | 2 | 4 | |
| 9 | 6 855 | 6 560 | 6 855 | 2 350 | 2 | 5 | |
| 10 | 9 115 | 8 725 | 9 115 | 3 125 | 2 | 6 | 1 |
| 11 | 12 125 | 11 605 | 12 125 | 4 155 | 2 | 7 | |
| 12 | 16 125 | 15 435 | 16 125 | 5 530 | 2 | 9 | |
| 13 | 21 445 | 20 525 | 21 445 | 7 350 | 2 | 11 | |
| 14 | 28 520 | 27 300 | 28 520 | 9 780 | 2 | 13 | |
| 15 | 37 935 | 36 310 | 37 935 | 13 005 | 2 | 15 | 1 |
| 16 | 50 450 | 48 290 | 50 450 | 17 300 | 3 | 18 | |
| 17 | 67 100 | 64 225 | 67 100 | 23 005 | 3 | 22 | |
| 18 | 89 245 | 85 420 | 89 245 | 30 600 | 3 | 27 | |
| 19 | 118 695 | 113 605 | 118 695 | 40 695 | 3 | 32 | |
| 20 | 157 865 | 151 095 | 157 865 | 54 125 | 3 | 38 | 1 |
| Сумма | 634 125 | 606 940 | 634 125 | 217 415 | 41 | 3 | |
Время постройки с Главным зданием 1-10
| Уровень | ГЗ 1 | ГЗ 2 | ГЗ 3 | ГЗ 4 | ГЗ 5 | ГЗ 6 | ГЗ 7 | ГЗ 8 | ГЗ 9 | ГЗ 10 |
| 1 | 0:38:20 | 0:37:00 | 0:35:40 | 0:34:20 | 0:33:10 | 0:31:50 | 0:30:50 | 0:29:40 | 0:28:40 | 0:27:30 |
| 2 | 0:49:30 | 0:47:40 | 0:46:00 | 0:44:20 | 0:42:40 | 0:41:10 | 0:39:40 | 0:38:20 | 0:36:50 | 0:35:30 |
| 3 | 1:02:20 | 1:00:10 | 0:58:00 | 0:55:50 | 0:53:50 | 0:52:00 | 0:50:00 | 0:48:20 | 0:46:30 | 0:44:50 |
| 4 | 1:17:20 | 1:14:30 | 1:11:50 | 1:09:20 | 1:06:50 | 1:04:20 | 1:02:10 | 0:59:50 | 0:57:40 | 0:55:40 |
| 5 | 1:34:40 | 1:31:20 | 1:28:00 | 1:24:50 | 1:21:50 | 1:18:50 | 1:16:00 | 1:13:20 | 1:10:40 | 1:08:10 |
| 6 | 1:54:50 | 1:50:50 | 1:46:50 | 1:43:00 | 1:39:10 | 1:35:40 | 1:32:10 | 1:28:50 | 1:25:40 | 1:22:40 |
| 7 | 2:18:20 | 2:13:20 | 2:08:30 | 2:03:50 | 1:59:30 | 1:55:10 | 1:51:00 | 1:47:00 | 1:43:10 | 1:39:30 |
| 8 | 2:45:20 | 2:39:30 | 2:33:40 | 2:28:10 | 2:22:50 | 2:17:40 | 2:12:40 | 2:08:00 | 2:03:20 | 1:59:00 |
| 9 | 3:16:50 | 3:09:50 | 3:03:00 | 2:56:20 | 2:50:00 | 2:43:50 | 2:38:00 | 2:32:20 | 2:26:50 | 2:21:30 |
| 10 | 3:53:20 | 3:45:00 | 3:36:50 | 3:29:00 | 3:21:30 | 3:14:20 | 3:07:20 | 3:00:30 | 2:54:00 | 2:47:50 |
| 11 | 4:35:40 | 4:25:50 | 4:16:10 | 4:07:00 | 3:58:10 | 3:49:30 | 3:41:20 | 3:33:20 | 3:25:40 | 3:18:10 |
| 12 | 5:24:50 | 5:13:10 | 5:01:50 | 4:51:00 | 4:40:30 | 4:30:30 | 4:20:40 | 4:11:20 | 4:02:20 | 3:53:30 |
| 13 | 6:21:50 | 6:08:00 | 5:54:50 | 5:42:00 | 5:29:40 | 5:17:50 | 5:06:20 | 4:55:20 | 4:44:40 | 4:34:30 |
| 14 | 7:27:50 | 7:11:50 | 6:56:10 | 6:41:10 | 6:26:50 | 6:12:50 | 5:59:30 | 5:46:30 | 5:34:00 | 5:22:00 |
| 15 | 8:44:30 | 8:25:40 | 8:07:30 | 7:49:50 | 7:33:00 | 7:16:40 | 7:01:00 | 6:45:50 | 6:31:10 | 6:17:10 |
| 16 | 10:13:30 | 9:51:20 | 9:30:10 | 9:09:30 | 8:49:50 | 8:30:40 | 8:12:20 | 7:54:40 | 7:37:30 | 7:21:00 |
| 17 | 11:56:40 | 11:30:50 | 11:06:00 | 10:42:00 | 10:18:50 | 9:56:40 | 9:35:10 | 9:14:20 | 8:54:30 | 8:35:10 |
| 18 | 13:56:20 | 13:26:10 | 12:57:10 | 12:29:10 | 12:02:10 | 11:36:10 | 11:11:10 | 10:47:00 | 10:23:40 | 10:01:10 |
| 19 | 16:15:10 | 15:40:00 | 15:06:10 | 14:33:30 | 14:02:10 | 13:31:50 | 13:02:30 | 12:34:20 | 12:07:10 | 11:41:00 |
| 20 | 18:56:10 | 18:15:10 | 17:35:50 | 16:57:50 | 16:21:10 | 15:45:50 | 15:11:50 | 14:39:00 | 14:07:20 | 13:36:50 |
Время постройки с Главным зданием 11-20
| Уровень | ГЗ 11 | ГЗ 12 | ГЗ 13 | ГЗ 14 | ГЗ 15 | ГЗ 16 | ГЗ 17 | ГЗ 18 | ГЗ 19 | ГЗ 20 |
| 1 | 0:26:30 | 0:25:40 | 0:24:40 | 0:23:50 | 0:23:00 | 0:22:10 | 0:21:20 | 0:20:30 | 0:19:50 | 0:19:10 |
| 2 | 0:34:20 | 0:33:00 | 0:31:50 | 0:30:40 | 0:29:40 | 0:28:30 | 0:27:30 | 0:26:30 | 0:25:30 | 0:24:40 |
| 3 | 0:43:10 | 0:41:40 | 0:40:10 | 0:38:40 | 0:37:20 | 0:36:00 | 0:34:40 | 0:33:30 | 0:32:10 | 0:31:00 |
| 4 | 0:53:40 | 0:51:40 | 0:49:50 | 0:48:00 | 0:46:20 | 0:44:40 | 0:43:00 | 0:41:30 | 0:40:00 | 0:38:30 |
| 5 | 1:05:40 | 1:03:20 | 1:01:00 | 0:58:50 | 0:56:40 | 0:54:40 | 0:52:40 | 0:50:50 | 0:49:00 | 0:47:10 |
| 6 | 1:19:40 | 1:16:50 | 1:14:00 | 1:11:20 | 1:08:50 | 1:06:20 | 1:03:50 | 1:01:40 | 0:59:20 | 0:57:20 |
| 7 | 1:35:50 | 1:32:20 | 1:29:00 | 1:25:50 | 1:22:50 | 1:19:50 | 1:16:50 | 1:14:10 | 1:11:30 | 1:08:50 |
| 8 | 1:54:40 | 1:50:30 | 1:46:30 | 1:42:40 | 1:39:00 | 1:35:30 | 1:32:00 | 1:28:40 | 1:25:30 | 1:22:30 |
| 9 | 2:16:30 | 2:11:30 | 2:06:50 | 2:02:10 | 1:57:50 | 1:53:40 | 1:49:30 | 1:45:30 | 1:41:50 | 1:38:10 |
| 10 | 2:41:40 | 2:36:00 | 2:30:20 | 2:24:50 | 2:19:40 | 2:14:40 | 2:09:50 | 2:05:10 | 2:00:40 | 1:56:20 |
| 11 | 3:11:10 | 3:04:10 | 2:57:30 | 2:51:10 | 2:45:00 | 2:39:00 | 2:33:20 | 2:27:50 | 2:22:30 | 2:17:20 |
| 12 | 3:45:10 | 3:37:00 | 3:29:10 | 3:21:40 | 3:14:20 | 3:07:20 | 3:00:40 | 2:54:10 | 2:47:50 | 2:41:50 |
| 13 | 4:24:40 | 4:15:00 | 4:05:50 | 3:57:00 | 3:48:30 | 3:40:20 | 3:32:20 | 3:24:40 | 3:17:20 | 3:10:10 |
| 14 | 5:10:20 | 4:59:10 | 4:48:30 | 4:38:00 | 4:28:00 | 4:18:30 | 4:09:10 | 4:00:10 | 3:51:30 | 3:43:10 |
| 15 | 6:03:30 | 5:50:30 | 5:37:50 | 5:25:40 | 5:14:00 | 5:02:40 | 4:51:50 | 4:41:20 | 4:31:10 | 4:21:20 |
| 16 | 7:05:10 | 6:49:50 | 6:35:10 | 6:20:50 | 6:07:10 | 5:54:00 | 5:41:10 | 5:29:00 | 5:17:10 | 5:05:40 |
| 17 | 8:16:40 | 7:58:50 | 7:41:30 | 7:25:00 | 7:09:00 | 6:53:30 | 6:38:40 | 6:24:10 | 6:10:20 | 5:57:00 |
| 18 | 9:39:40 | 9:18:40 | 8:58:40 | 8:39:10 | 8:20:30 | 8:02:30 | 7:45:10 | 7:28:20 | 7:12:20 | 6:56:40 |
| 19 | 11:15:50 | 10:51:30 | 10:28:00 | 10:05:20 | 9:43:40 | 9:22:40 | 9:02:20 | 8:42:50 | 8:24:00 | 8:05:50 |
| 20 | 13:07:20 | 12:39:00 | 12:11:40 | 11:45:20 | 11:20:00 | 10:55:30 | 10:31:50 | 10:09:10 | 9:47:10 | 9:26:10 |











