????? ???? ‘главное здание’
Сокровищница
Требования: уровень 20, уровень 20
Сокровища вашей империи хранятся в сокровищнице, которая позволяет хранить 1 артефакт.
Стоимость постройки
| Уровень | ЕК | Артефакт | |||||
| 1 | 2 880 | 2 740 | 2 580 | 990 | 4 | 6 | |
| 2 | 3 685 | 3 505 | 3 300 | 1 265 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 720 | 4 490 | 4 225 | 1 620 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 040 | 5 745 | 5 410 | 2 075 | 2 | 10 | |
| 5 | 7 730 | 7 355 | 6 925 | 2 660 | 2 | 12 | |
| 6 | 9 895 | 9 415 | 8 865 | 3 400 | 3 | 15 | |
| 7 | 12 665 | 12 050 | 11 345 | 4 355 | 3 | 18 | |
| 8 | 16 215 | 15 425 | 14 525 | 5 575 | 3 | 21 | |
| 9 | 20 755 | 19 745 | 18 590 | 7 135 | 3 | 26 | |
| 10 | 26 565 | 25 270 | 23 795 | 9 130 | 3 | 31 | 1 |
| Сумма | 111 150 | 105 740 | 99 560 | 38 205 | 27 | 1 | |
Ратуша
Требования: уровень 10, уровень 10
В ратуше ты можешь организовать для своих жителей великолепные праздники. Таким образом увеличивается количество твоих единиц культуры.
| Праздники | ||||||
| ЕК | ||||||
| маленькое празднование | 6400 | 6650 | 5940 | 1340 | 500 | |
| большое празднование | 29700 | 33250 | 32000 | 6700 | 2000 | |
Стоимость постройки
| Уровень | ЕК | Праздники | |||||
| 1 | 1 250 | 1 110 | 1 260 | 600 | 4 | 6 | маленькое празднование |
| 2 | 1 600 | 1 420 | 1 615 | 770 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 050 | 1 820 | 2 065 | 985 | 2 | 9 | |
| 4 | 2 620 | 2 330 | 2 640 | 1 260 | 2 | 10 | |
| 5 | 3 355 | 2 980 | 3 380 | 1 610 | 2 | 12 | |
| 6 | 4 295 | 3 815 | 4 330 | 2 060 | 3 | 15 | |
| 7 | 5 500 | 4 880 | 5 540 | 2 640 | 3 | 18 | |
| 8 | 7 035 | 6 250 | 7 095 | 3 380 | 3 | 21 | |
| 9 | 9 005 | 8 000 | 9 080 | 4 325 | 3 | 26 | |
| 10 | 11 530 | 10 240 | 11 620 | 5 535 | 3 | 31 | большое празднование |
| 11 | 14 755 | 13 105 | 14 875 | 7 085 | 3 | 37 | |
| 12 | 18 890 | 16 775 | 19 040 | 9 065 | 3 | 45 | |
| 13 | 24 180 | 21 470 | 24 370 | 11 605 | 3 | 53 | |
| 14 | 30 950 | 27 480 | 31 195 | 14 855 | 3 | 64 | |
| 15 | 39 615 | 35 175 | 39 930 | 19 015 | 3 | 77 | |
| 16 | 50 705 | 45 025 | 51 110 | 24 340 | 4 | 92 | |
| 17 | 64 905 | 57 635 | 65 425 | 31 155 | 4 | 111 | |
| 18 | 83 075 | 73 770 | 83 740 | 39 875 | 4 | 133 | |
| 19 | 106 340 | 94 430 | 107 190 | 51 040 | 4 | 160 | |
| 20 | 136 115 | 120 870 | 137 200 | 65 335 | 4 | 192 | |
| Сумма | 617 770 | 548 580 | 622 700 | 296 535 | 62 | ||
Время постройки с Главным зданием 1-10
| Уровень | ГЗ 1 | ГЗ 2 | ГЗ 3 | ГЗ 4 | ГЗ 5 | ГЗ 6 | ГЗ 7 | ГЗ 8 | ГЗ 9 | ГЗ 10 |
| 1 | 3:28:20 | 3:20:50 | 3:13:40 | 3:06:40 | 2:59:50 | 2:53:30 | 2:47:10 | 2:41:10 | 2:35:20 | 2:29:50 |
| 2 | 4:06:40 | 3:57:50 | 3:49:10 | 3:41:00 | 3:33:00 | 3:25:20 | 3:18:00 | 3:10:50 | 3:04:00 | 2:57:20 |
| 3 | 4:51:10 | 4:40:40 | 4:30:30 | 4:20:50 | 4:11:30 | 4:02:20 | 3:53:40 | 3:45:10 | 3:37:10 | 3:29:20 |
| 4 | 5:42:40 | 5:30:20 | 5:18:30 | 5:07:00 | 4:56:00 | 4:45:20 | 4:35:00 | 4:25:10 | 4:15:40 | 4:06:20 |
| 5 | 6:42:30 | 6:28:00 | 6:14:10 | 6:00:40 | 5:47:40 | 5:35:10 | 5:23:00 | 5:11:30 | 5:00:10 | 4:49:20 |
| 6 | 7:52:00 | 7:35:00 | 7:18:40 | 7:02:50 | 6:47:30 | 6:32:50 | 6:18:50 | 6:05:10 | 5:52:00 | 5:39:20 |
| 7 | 9:12:30 | 8:52:30 | 8:33:20 | 8:15:00 | 7:57:10 | 7:40:00 | 7:23:20 | 7:07:20 | 6:52:00 | 6:37:10 |
| 8 | 10:45:50 | 10:22:40 | 10:00:10 | 9:38:40 | 9:17:50 | 8:57:40 | 8:38:20 | 8:19:40 | 8:01:40 | 7:44:20 |
| 9 | 12:34:10 | 12:07:00 | 11:40:50 | 11:15:40 | 10:51:20 | 10:27:50 | 10:05:20 | 9:43:30 | 9:22:30 | 9:02:10 |
| 10 | 14:39:50 | 14:08:10 | 13:37:40 | 13:08:10 | 12:39:50 | 12:12:30 | 11:46:10 | 11:20:40 | 10:56:10 | 10:32:30 |
| 11 | 17:05:40 | 16:28:40 | 15:53:10 | 15:18:50 | 14:45:40 | 14:13:50 | 13:43:10 | 13:13:30 | 12:45:00 | 12:17:20 |
| 12 | 19:54:50 | 19:11:40 | 18:30:20 | 17:50:20 | 17:11:50 | 16:34:40 | 15:58:50 | 15:24:20 | 14:51:00 | 14:19:00 |
| 13 | 23:11:00 | 22:20:50 | 21:32:30 | 20:46:00 | 20:01:10 | 19:18:00 | 18:36:20 | 17:56:00 | 17:17:20 | 16:40:00 |
| 14 | 26:58:30 | 26:00:10 | 25:04:00 | 24:09:50 | 23:17:40 | 22:27:20 | 21:38:50 | 20:52:10 | 20:07:00 | 19:23:40 |
| 15 | 31:22:30 | 30:14:40 | 29:09:20 | 28:06:20 | 27:05:40 | 26:07:10 | 25:10:40 | 24:16:20 | 23:23:50 | 22:33:20 |
| 16 | 36:28:40 | 35:09:50 | 33:53:50 | 32:40:40 | 31:30:00 | 30:22:00 | 29:16:30 | 28:13:10 | 27:12:10 | 26:13:30 |
| 17 | 42:23:50 | 40:52:10 | 39:24:00 | 37:58:50 | 36:36:50 | 35:17:40 | 34:01:30 | 32:48:00 | 31:37:10 | 30:28:50 |
| 18 | 49:15:50 | 47:29:20 | 45:46:50 | 44:08:00 | 42:32:40 | 41:00:40 | 39:32:10 | 38:06:40 | 36:44:20 | 35:25:00 |
| 19 | 57:13:40 | 55:10:10 | 53:11:00 | 51:16:00 | 49:25:20 | 47:38:40 | 45:55:40 | 44:16:30 | 42:40:50 | 41:08:40 |
| 20 | 66:28:10 | 64:04:30 | 61:46:10 | 59:32:40 | 57:24:10 | 55:20:10 | 53:20:40 | 51:25:20 | 49:34:20 | 47:47:10 |
Время постройки с Главным зданием 11-20
| Уровень | ГЗ 11 | ГЗ 12 | ГЗ 13 | ГЗ 14 | ГЗ 15 | ГЗ 16 | ГЗ 17 | ГЗ 18 | ГЗ 19 | ГЗ 20 |
| 1 | 2:24:20 | 2:19:10 | 2:14:10 | 2:09:20 | 2:04:40 | 2:00:10 | 1:55:50 | 1:51:40 | 1:47:40 | 1:43:50 |
| 2 | 2:51:00 | 2:44:50 | 2:38:50 | 2:33:10 | 2:27:40 | 2:22:20 | 2:17:10 | 2:12:20 | 2:07:30 | 2:02:50 |
| 3 | 3:21:50 | 3:14:30 | 3:07:30 | 3:00:50 | 2:54:10 | 2:48:00 | 2:42:00 | 2:36:10 | 2:30:30 | 2:25:00 |
| 4 | 3:57:30 | 3:49:00 | 3:40:40 | 3:32:50 | 3:25:10 | 3:17:40 | 3:10:40 | 3:03:50 | 2:57:10 | 2:50:50 |
| 5 | 4:39:00 | 4:29:00 | 4:19:20 | 4:10:00 | 4:01:00 | 3:52:20 | 3:43:50 | 3:35:50 | 3:28:00 | 3:20:30 |
| 6 | 5:27:10 | 5:15:20 | 5:04:00 | 4:53:00 | 4:42:30 | 4:32:20 | 4:22:30 | 4:13:00 | 4:04:00 | 3:55:10 |
| 7 | 6:22:50 | 6:09:10 | 5:55:50 | 5:43:00 | 5:30:40 | 5:18:50 | 5:07:20 | 4:56:10 | 4:45:30 | 4:35:20 |
| 8 | 7:27:40 | 7:11:30 | 6:56:00 | 6:41:00 | 6:26:30 | 6:12:40 | 5:59:10 | 5:46:20 | 5:33:50 | 5:21:50 |
| 9 | 8:42:40 | 8:23:50 | 8:05:50 | 7:48:20 | 7:31:20 | 7:15:10 | 6:59:30 | 6:44:20 | 6:29:50 | 6:15:50 |
| 10 | 10:09:50 | 9:47:50 | 9:26:40 | 9:06:20 | 8:46:40 | 8:27:40 | 8:09:20 | 7:51:50 | 7:34:50 | 7:18:20 |
| 11 | 11:50:50 | 11:25:20 | 11:00:30 | 10:36:50 | 10:13:50 | 9:51:50 | 9:30:30 | 9:10:00 | 8:50:10 | 8:31:00 |
| 12 | 13:48:00 | 13:18:10 | 12:49:30 | 12:21:50 | 11:55:10 | 11:29:20 | 11:04:30 | 10:40:40 | 10:17:30 | 9:55:20 |
| 13 | 16:04:00 | 15:29:20 | 14:55:50 | 14:23:40 | 13:52:30 | 13:22:30 | 12:53:40 | 12:25:50 | 11:59:00 | 11:33:00 |
| 14 | 18:41:40 | 18:01:20 | 17:22:20 | 16:44:50 | 16:08:40 | 15:33:50 | 15:00:10 | 14:27:50 | 13:56:30 | 13:26:30 |
| 15 | 21:44:40 | 20:57:40 | 20:12:20 | 19:28:40 | 18:46:40 | 18:06:10 | 17:27:00 | 16:49:20 | 16:13:00 | 15:38:00 |
| 16 | 25:16:50 | 24:22:10 | 23:29:40 | 22:38:50 | 21:50:00 | 21:02:50 | 20:17:20 | 19:33:30 | 18:51:10 | 18:10:30 |
| 17 | 29:23:00 | 28:19:30 | 27:18:20 | 26:19:20 | 25:22:30 | 24:27:40 | 23:34:50 | 22:44:00 | 21:54:50 | 21:07:30 |
| 18 | 34:08:30 | 32:54:50 | 31:43:40 | 30:35:10 | 29:29:10 | 28:25:20 | 27:24:00 | 26:24:50 | 25:27:50 | 24:32:50 |
| 19 | 39:39:50 | 38:14:10 | 36:51:30 | 35:31:50 | 34:15:10 | 33:01:10 | 31:49:50 | 30:41:10 | 29:34:50 | 28:31:00 |
| 20 | 46:04:00 | 44:24:30 | 42:48:30 | 41:16:10 | 39:47:00 | 38:21:00 | 36:58:10 | 35:38:20 | 34:21:20 | 33:07:10 |
Каменотес
Требования: уровень 5, уровень 3
Каменотес является экспертом в работах связанных с обработкой камней. С повышением уровня этого здания увеличивается устойчивость к разрушению всех построек в этой деревне.
Стоимость постройки
| Уровень | ЕК | Прочность | |||||
| 1 | 155 | 130 | 125 | 70 | 2 | 1 | 110% |
| 2 | 200 | 165 | 160 | 90 | 1 | 1 | 120% |
| 3 | 255 | 215 | 205 | 115 | 1 | 2 | 130% |
| 4 | 325 | 275 | 260 | 145 | 1 | 2 | 140% |
| 5 | 415 | 350 | 335 | 190 | 1 | 2 | 150% |
| 6 | 535 | 445 | 430 | 240 | 2 | 3 | 160% |
| 7 | 680 | 570 | 550 | 310 | 2 | 4 | 170% |
| 8 | 875 | 730 | 705 | 395 | 2 | 4 | 180% |
| 9 | 1 115 | 935 | 900 | 505 | 2 | 5 | 190% |
| 10 | 1 430 | 1 200 | 1 155 | 645 | 2 | 6 | 200% |
| 11 | 1 830 | 1 535 | 1 475 | 825 | 2 | 7 | 210% |
| 12 | 2 340 | 1 965 | 1 890 | 1 060 | 2 | 9 | 220% |
| 13 | 3 000 | 2 515 | 2 420 | 1 355 | 2 | 11 | 230% |
| 14 | 3 840 | 3 220 | 3 095 | 1 735 | 2 | 13 | 240% |
| 15 | 4 910 | 4 120 | 3 960 | 2 220 | 2 | 15 | 250% |
| 16 | 6 290 | 5 275 | 5 070 | 2 840 | 3 | 18 | 260% |
| 17 | 8 050 | 6 750 | 6 490 | 3 635 | 3 | 22 | 270% |
| 18 | 10 300 | 8 640 | 8 310 | 4 650 | 3 | 27 | 280% |
| 19 | 13 185 | 11 060 | 10 635 | 5 955 | 3 | 32 | 290% |
| 20 | 16 880 | 14 155 | 13 610 | 7 620 | 3 | 38 | 300% |
| Сумма | 76 610 | 64 250 | 61 780 | 34 600 | 41 | ||
Время постройки с Главным зданием 1-10
| Уровень | ГЗ 1 | ГЗ 2 | ГЗ 3 | ГЗ 4 | ГЗ 5 | ГЗ 6 | ГЗ 7 | ГЗ 8 | ГЗ 9 | ГЗ 10 |
| 1 | 0:36:40 | 0:35:20 | 0:34:00 | 0:32:50 | 0:31:40 | 0:30:30 | 0:29:30 | 0:28:20 | 0:27:20 | 0:26:20 |
| 2 | 0:47:30 | 0:45:50 | 0:44:10 | 0:42:30 | 0:41:00 | 0:39:30 | 0:38:10 | 0:36:50 | 0:35:30 | 0:34:10 |
| 3 | 1:00:10 | 0:58:00 | 0:55:50 | 0:53:50 | 0:52:00 | 0:50:00 | 0:48:20 | 0:46:30 | 0:44:50 | 0:43:10 |
| 4 | 1:14:50 | 1:12:00 | 1:09:30 | 1:07:00 | 1:04:30 | 1:02:10 | 1:00:00 | 0:57:50 | 0:55:50 | 0:53:40 |
| 5 | 1:31:40 | 1:28:30 | 1:25:10 | 1:22:10 | 1:19:10 | 1:16:20 | 1:13:40 | 1:11:00 | 1:08:20 | 1:06:00 |
| 6 | 1:51:20 | 1:47:20 | 1:43:30 | 1:39:50 | 1:36:10 | 1:32:40 | 1:29:20 | 1:26:10 | 1:23:00 | 1:20:10 |
| 7 | 2:14:10 | 2:09:20 | 2:04:40 | 2:00:10 | 1:55:50 | 1:51:40 | 1:47:40 | 1:43:50 | 1:40:10 | 1:36:30 |
| 8 | 2:40:40 | 2:34:50 | 2:29:20 | 2:24:00 | 2:18:50 | 2:13:50 | 2:09:00 | 2:04:20 | 1:59:50 | 1:55:30 |
| 9 | 3:11:20 | 3:04:30 | 2:57:50 | 2:51:30 | 2:45:20 | 2:39:20 | 2:33:40 | 2:28:00 | 2:22:50 | 2:17:40 |
| 10 | 3:47:00 | 3:38:50 | 3:31:00 | 3:23:20 | 3:16:00 | 3:09:00 | 3:02:10 | 2:55:40 | 2:49:20 | 2:43:10 |
| 11 | 4:28:20 | 4:18:40 | 4:09:20 | 4:00:20 | 3:51:50 | 3:43:20 | 3:35:20 | 3:27:40 | 3:20:10 | 3:13:00 |
| 12 | 5:16:20 | 5:04:50 | 4:54:00 | 4:43:20 | 4:33:10 | 4:23:20 | 4:13:50 | 4:04:40 | 3:55:50 | 3:47:20 |
| 13 | 6:11:50 | 5:58:30 | 5:45:40 | 5:33:10 | 5:21:10 | 5:09:40 | 4:58:30 | 4:47:40 | 4:37:20 | 4:27:20 |
| 14 | 7:16:20 | 7:00:40 | 6:45:30 | 6:31:00 | 6:16:50 | 6:03:20 | 5:50:10 | 5:37:40 | 5:25:30 | 5:13:50 |
| 15 | 8:31:10 | 8:12:50 | 7:55:10 | 7:38:00 | 7:21:30 | 7:05:40 | 6:50:20 | 6:35:30 | 6:21:20 | 6:07:30 |
| 16 | 9:58:00 | 9:36:30 | 9:15:40 | 8:55:40 | 8:36:30 | 8:17:50 | 8:00:00 | 7:42:40 | 7:26:00 | 7:10:00 |
| 17 | 11:38:40 | 11:13:30 | 10:49:20 | 10:26:00 | 10:03:20 | 9:41:40 | 9:20:40 | 9:00:30 | 8:41:10 | 8:22:20 |
| 18 | 13:35:30 | 13:06:10 | 12:37:50 | 12:10:30 | 11:44:20 | 11:18:50 | 10:54:30 | 10:30:50 | 10:08:10 | 9:46:20 |
| 19 | 15:51:00 | 15:16:50 | 14:43:50 | 14:12:00 | 13:41:20 | 13:11:40 | 12:43:10 | 12:15:40 | 11:49:10 | 11:23:40 |
| 20 | 18:28:10 | 17:48:20 | 17:09:50 | 16:32:40 | 15:57:00 | 15:22:30 | 14:49:20 | 14:17:20 | 13:46:30 | 13:16:40 |
Время постройки с Главным зданием 11-20
| Уровень | ГЗ 11 | ГЗ 12 | ГЗ 13 | ГЗ 14 | ГЗ 15 | ГЗ 16 | ГЗ 17 | ГЗ 18 | ГЗ 19 | ГЗ 20 |
| 1 | 0:25:20 | 0:24:30 | 0:23:40 | 0:22:50 | 0:22:00 | 0:21:10 | 0:20:20 | 0:19:40 | 0:19:00 | 0:18:20 |
| 2 | 0:33:00 | 0:31:50 | 0:30:40 | 0:29:30 | 0:28:30 | 0:27:30 | 0:26:30 | 0:25:30 | 0:24:30 | 0:23:40 |
| 3 | 0:41:40 | 0:40:10 | 0:38:40 | 0:37:20 | 0:36:00 | 0:34:40 | 0:33:30 | 0:32:10 | 0:31:10 | 0:30:00 |
| 4 | 0:51:50 | 0:50:00 | 0:48:10 | 0:46:30 | 0:44:40 | 0:43:10 | 0:41:30 | 0:40:10 | 0:38:40 | 0:37:20 |
| 5 | 1:03:30 | 1:01:20 | 0:59:00 | 0:57:00 | 0:54:50 | 0:53:00 | 0:51:00 | 0:49:10 | 0:47:20 | 0:45:40 |
| 6 | 1:17:10 | 1:14:30 | 1:11:40 | 1:09:10 | 1:06:40 | 1:04:20 | 1:02:00 | 0:59:40 | 0:57:30 | 0:55:30 |
| 7 | 1:33:00 | 1:29:40 | 1:26:30 | 1:23:20 | 1:20:20 | 1:17:30 | 1:14:40 | 1:12:00 | 1:09:20 | 1:06:50 |
| 8 | 1:51:20 | 1:47:20 | 1:43:30 | 1:39:50 | 1:36:10 | 1:32:40 | 1:29:20 | 1:26:10 | 1:23:00 | 1:20:00 |
| 9 | 2:12:40 | 2:07:50 | 2:03:20 | 1:58:50 | 1:54:30 | 1:50:30 | 1:46:30 | 1:42:40 | 1:39:00 | 1:35:20 |
| 10 | 2:37:20 | 2:31:40 | 2:26:10 | 2:21:00 | 2:15:50 | 2:11:00 | 2:06:20 | 2:01:40 | 1:57:20 | 1:53:10 |
| 11 | 3:06:00 | 2:59:20 | 2:52:50 | 2:46:40 | 2:40:40 | 2:34:50 | 2:29:20 | 2:23:50 | 2:18:40 | 2:13:40 |
| 12 | 3:39:10 | 3:31:20 | 3:23:40 | 3:16:20 | 3:09:20 | 3:02:30 | 2:56:00 | 2:49:40 | 2:43:30 | 2:37:40 |
| 13 | 4:17:50 | 4:08:30 | 3:59:30 | 3:50:50 | 3:42:40 | 3:34:30 | 3:26:50 | 3:19:20 | 3:12:10 | 3:05:20 |
| 14 | 5:02:30 | 4:51:30 | 4:41:00 | 4:31:00 | 4:21:10 | 4:11:50 | 4:02:40 | 3:54:00 | 3:45:30 | 3:37:30 |
| 15 | 5:54:20 | 5:41:30 | 5:29:20 | 5:17:20 | 5:06:00 | 4:55:00 | 4:44:20 | 4:34:10 | 4:24:10 | 4:14:40 |
| 16 | 6:54:30 | 6:39:30 | 6:25:10 | 6:11:20 | 5:58:00 | 5:45:00 | 5:32:40 | 5:20:40 | 5:09:10 | 4:58:00 |
| 17 | 8:04:20 | 7:46:50 | 7:30:00 | 7:13:50 | 6:58:10 | 6:43:10 | 6:28:40 | 6:14:40 | 6:01:10 | 5:48:10 |
| 18 | 9:25:10 | 9:04:50 | 8:45:10 | 8:26:20 | 8:08:10 | 7:50:30 | 7:33:40 | 7:17:20 | 7:01:30 | 6:46:20 |
| 19 | 10:59:10 | 10:35:20 | 10:12:30 | 9:50:30 | 9:29:10 | 9:08:40 | 8:49:00 | 8:29:50 | 8:11:30 | 7:53:50 |
| 20 | 12:48:00 | 12:20:20 | 11:53:40 | 11:28:00 | 11:03:20 | 10:39:20 | 10:16:20 | 9:54:10 | 9:32:50 | 9:12:10 |
Резиденция
Требования: уровень 5
Резиденция это небольшой дворец, в котором останавливается король, когда он находится в деревне. Резиденция также предотвращает захват деревни.
| Стоимость обучения для римлян | ||||||
| 5800 | 5300 | 7200 | 5500 | 1 | ||
| 30750 | 27200 | 45000 | 37500 | 4 | ||
| Стоимость обучения для галлов | ||||||
| 5500 | 7000 | 5300 | 4900 | 1 | ||
| 30750 | 45400 | 31000 | 37500 | 4 | ||
| Стоимость обучения для германцев | ||||||
| 7200 | 5500 | 5800 | 6500 | 1 | ||
| 35500 | 26600 | 25000 | 27200 | 4 | ||
Стоимость постройки
| Уровень | ЕК | Войска | |||||
| 1 | 580 | 460 | 350 | 180 | 1 | 2 | |
| 2 | 740 | 590 | 450 | 230 | 1 | 3 | |
| 3 | 950 | 755 | 575 | 295 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 215 | 965 | 735 | 375 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 555 | 1 235 | 940 | 485 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 995 | 1 580 | 1 205 | 620 | 1 | 6 | |
| 7 | 2 550 | 2 025 | 1 540 | 790 | 1 | 7 | |
| 8 | 3 265 | 2 590 | 1 970 | 1 015 | 1 | 9 | |
| 9 | 4 180 | 3 315 | 2 520 | 1 295 | 1 | 10 | |
| 10 | 5 350 | 4 245 | 3 230 | 1 660 | 1 | 12 | 3 или 1 3 или 1 3 или 1 |
| 11 | 6 845 | 5 430 | 4 130 | 2 125 | 2 | 15 | |
| 12 | 8 765 | 6 950 | 5 290 | 2 720 | 2 | 18 | |
| 13 | 11 220 | 8 900 | 6 770 | 3 480 | 2 | 21 | |
| 14 | 14 360 | 11 390 | 8 665 | 4 455 | 2 | 26 | |
| 15 | 18 380 | 14 580 | 11 090 | 5 705 | 2 | 31 | |
| 16 | 23 530 | 18 660 | 14 200 | 7 300 | 2 | 37 | |
| 17 | 30 115 | 23 885 | 18 175 | 9 345 | 2 | 44 | |
| 18 | 38 550 | 30 570 | 23 260 | 11 965 | 2 | 53 | |
| 19 | 49 340 | 39 130 | 29 775 | 15 315 | 2 | 64 | |
| 20 | 63 155 | 50 090 | 38 110 | 19 600 | 2 | 77 | 3 или 1 3 или 1 3 или 1 |
| Сумма | 286 640 | 227 345 | 172 980 | 88 955 | 30 | ||
Время постройки с Главным зданием 1-10
| Уровень | ГЗ 1 | ГЗ 2 | ГЗ 3 | ГЗ 4 | ГЗ 5 | ГЗ 6 | ГЗ 7 | ГЗ 8 | ГЗ 9 | ГЗ 10 |
| 1 | 0:33:20 | 0:32:10 | 0:31:00 | 0:29:50 | 0:28:50 | 0:27:50 | 0:26:50 | 0:25:50 | 0:24:50 | 0:24:00 |
| 2 | 0:43:40 | 0:42:10 | 0:40:30 | 0:39:10 | 0:37:40 | 0:36:20 | 0:35:00 | 0:33:50 | 0:32:30 | 0:31:20 |
| 3 | 0:55:40 | 0:53:40 | 0:51:40 | 0:49:50 | 0:48:00 | 0:46:20 | 0:44:40 | 0:43:00 | 0:41:30 | 0:40:00 |
| 4 | 1:09:30 | 1:07:00 | 1:04:40 | 1:02:20 | 1:00:00 | 0:57:50 | 0:55:50 | 0:53:50 | 0:51:50 | 0:50:00 |
| 5 | 1:25:40 | 1:22:40 | 1:19:40 | 1:16:50 | 1:14:00 | 1:11:20 | 1:08:50 | 1:06:20 | 1:03:50 | 1:01:40 |
| 6 | 1:44:20 | 1:40:40 | 1:37:00 | 1:33:30 | 1:30:10 | 1:26:50 | 1:23:50 | 1:20:50 | 1:17:50 | 1:15:00 |
| 7 | 2:06:10 | 2:01:30 | 1:57:10 | 1:53:00 | 1:48:50 | 1:45:00 | 1:41:10 | 1:37:30 | 1:34:00 | 1:30:40 |
| 8 | 2:31:20 | 2:25:50 | 2:20:30 | 2:15:30 | 2:10:40 | 2:06:00 | 2:01:20 | 1:57:00 | 1:52:50 | 1:48:50 |
| 9 | 3:00:30 | 2:54:00 | 2:47:40 | 2:41:40 | 2:35:50 | 2:30:20 | 2:24:50 | 2:19:40 | 2:14:40 | 2:09:50 |
| 10 | 3:34:20 | 3:26:40 | 3:19:10 | 3:12:00 | 3:05:10 | 2:58:30 | 2:52:00 | 2:45:50 | 2:39:50 | 2:34:10 |
| 11 | 4:13:40 | 4:04:30 | 3:55:40 | 3:47:10 | 3:39:00 | 3:31:10 | 3:23:30 | 3:16:10 | 3:09:10 | 3:02:20 |
| 12 | 4:59:10 | 4:48:30 | 4:38:00 | 4:28:00 | 4:18:30 | 4:09:10 | 4:00:10 | 3:51:30 | 3:43:10 | 3:35:10 |
| 13 | 5:52:10 | 5:39:30 | 5:27:10 | 5:15:30 | 5:04:10 | 4:53:10 | 4:42:40 | 4:32:20 | 4:22:40 | 4:13:10 |
| 14 | 6:53:30 | 6:38:30 | 6:24:10 | 6:10:20 | 5:57:00 | 5:44:10 | 5:31:50 | 5:19:50 | 5:08:20 | 4:57:20 |
| 15 | 8:04:40 | 7:47:10 | 7:30:20 | 7:14:10 | 6:58:30 | 6:43:30 | 6:28:50 | 6:14:50 | 6:01:30 | 5:48:20 |
| 16 | 9:27:10 | 9:06:40 | 8:47:00 | 8:28:00 | 8:09:50 | 7:52:10 | 7:35:10 | 7:18:50 | 7:03:00 | 6:47:40 |
| 17 | 11:02:50 | 10:39:00 | 10:16:00 | 9:53:50 | 9:32:30 | 9:11:50 | 8:52:00 | 8:32:50 | 8:14:20 | 7:56:30 |
| 18 | 12:54:00 | 12:26:10 | 11:59:10 | 11:33:20 | 11:08:20 | 10:44:20 | 10:21:10 | 9:58:50 | 9:37:10 | 9:16:30 |
| 19 | 15:02:50 | 14:30:20 | 13:59:00 | 13:28:50 | 12:59:40 | 12:31:30 | 12:04:30 | 11:38:30 | 11:13:20 | 10:49:00 |
| 20 | 17:32:10 | 16:54:20 | 16:17:50 | 15:42:40 | 15:08:40 | 14:36:00 | 14:04:30 | 13:34:00 | 13:04:40 | 12:36:30 |
Время постройки с Главным зданием 11-20
| Уровень | ГЗ 11 | ГЗ 12 | ГЗ 13 | ГЗ 14 | ГЗ 15 | ГЗ 16 | ГЗ 17 | ГЗ 18 | ГЗ 19 | ГЗ 20 |
| 1 | 0:23:10 | 0:22:20 | 0:21:30 | 0:20:40 | 0:20:00 | 0:19:10 | 0:18:30 | 0:17:50 | 0:17:10 | 0:16:40 |
| 2 | 0:30:20 | 0:29:10 | 0:28:10 | 0:27:10 | 0:26:10 | 0:25:10 | 0:24:20 | 0:23:20 | 0:22:30 | 0:21:50 |
| 3 | 0:38:30 | 0:37:10 | 0:35:50 | 0:34:30 | 0:33:20 | 0:32:10 | 0:31:00 | 0:29:50 | 0:28:50 | 0:27:40 |
| 4 | 0:48:10 | 0:46:30 | 0:44:50 | 0:43:10 | 0:41:40 | 0:40:10 | 0:38:40 | 0:37:20 | 0:36:00 | 0:34:40 |
| 5 | 0:59:20 | 0:57:10 | 0:55:10 | 0:53:10 | 0:51:20 | 0:49:30 | 0:47:40 | 0:46:00 | 0:44:20 | 0:42:40 |
| 6 | 1:12:20 | 1:09:40 | 1:07:10 | 1:04:50 | 1:02:30 | 1:00:10 | 0:58:00 | 0:56:00 | 0:54:00 | 0:52:00 |
| 7 | 1:27:20 | 1:24:10 | 1:21:10 | 1:18:20 | 1:15:30 | 1:12:50 | 1:10:10 | 1:07:40 | 1:05:10 | 1:02:50 |
| 8 | 1:44:50 | 1:41:00 | 1:37:30 | 1:34:00 | 1:30:30 | 1:27:20 | 1:24:10 | 1:21:10 | 1:18:10 | 1:15:20 |
| 9 | 2:05:10 | 2:00:30 | 1:56:10 | 1:52:00 | 1:48:00 | 1:44:10 | 1:40:20 | 1:36:50 | 1:33:20 | 1:30:00 |
| 10 | 2:28:30 | 2:23:10 | 2:18:00 | 2:13:10 | 2:08:20 | 2:03:40 | 1:59:10 | 1:55:00 | 1:50:50 | 1:46:50 |
