Травиан онлайн-игра

Римляне, галлы, германцы. Создай свою империю!

????? ???? ‘амбар’

Фарминг

??? ????????????

Что такое фарминг?

Фарминг - это постоянные атаки с целью грабежа.

Лучшая защита новичка от фарминга это тайник, а в случае если вы галл тайник совместно с капканщиком.

Тайник дешев и доступен каждому. Он сохранит ресурсы от потерь. Вы должны построить тайник пока вас не начали фармить.

Следите чтоб вместимость тайника была на уровне позволяющем сохранить все ваши ресурсы.

Если вас атакуют германцы убедитесь что ваш тайник заполнен лишь на 2/3, так как германцы имеют бонус на грабеж позволяющий им доставать 1/3 ресурсов из тайника.

Рынок
Ресурсы которые вы выставили на продажу так же будут украдены, если у нападающего останется свободное место после грабежа склада и амбара!

Written by admin

марта 9, 2009 ? 2:16 пп

Центр деревни

??? ????????????

В центре деревни вы видите строительные площадки. Любая из них может быть использована для строительства зданий. Исключение составляют лишь особые места для пункта сбора и стены.

Вы можете построить в деревне только по одному зданию каждого вида, за исключением тайника, склада и амбара, их можно строить несколько. После того как тайник, склад или амбар отстроен до максимального уровня можно строить новый.

Здания имеют различные назначения военного экономического и политического характера. У некоторых зданий есть требования к началу постройки. Требования можно узнать на дереве построек или на странице строительства.

Рынок

??? ????????????

Требования: Главное здание уровень 3, Амбар уровень 1, Склад уровень 1.
На рынке можно обменяться с другими игроками сырьем. С повышением уровня рынка увеличивается количество торговцев.

Стоимость постройки

Уровень Леса Глины Железа Зерна Зернаusage ЕК Торговцев
1 80 70 120 70 4 4 1
2 100 90 155 90 2 4 2
3 130 115 195 115 2 5 3
4 170 145 250 145 2 6 4
5 215 190 320 190 2 7 5
6 275 240 410 240 3 9 6
7 350 310 530 310 3 11 7
8 450 395 675 395 3 13 8
9 575 505 865 505 3 15 9
10 740 645 1 105 645 3 19 10
11 945 825 1 415 825 3 22 11
12 1 210 1 060 1 815 1 060 3 27 12
13 1 545 1 355 2 320 1 355 3 32 13
14 1 980 1 735 2 970 1 735 3 39 14
15 2 535 2 220 3 805 2 220 3 46 15
16 3 245 2 840 4 870 2 840 4 55 16
17 4 155 3 635 6 230 3 635 4 67 17
18 5 315 4 650 7 975 4 650 4 80 18
19 6 805 5 955 10 210 5 955 4 96 19
20 8 710 7 620 13 065 7 620 4 115 20
Сумма 39 530 34 600 59 300 34 600 62

Время постройки с Главным зданием 1-10

Уровень ГЗ 1 ГЗ 2 ГЗ 3 ГЗ 4 ГЗ 5 ГЗ 6 ГЗ 7 ГЗ 8 ГЗ 9 ГЗ 10
1 0:30:00 0:29:00 0:27:50 0:26:50 0:25:50 0:25:00 0:24:00 0:23:10 0:22:20 0:21:30
2 0:39:50 0:38:20 0:37:00 0:35:40 0:34:20 0:33:10 0:32:00 0:30:50 0:29:40 0:28:40
3 0:51:10 0:49:20 0:47:30 0:45:50 0:44:10 0:42:40 0:41:00 0:39:40 0:38:10 0:36:50
4 1:04:20 1:02:00 0:59:50 0:57:40 0:55:30 0:53:30 0:51:40 0:49:50 0:48:00 0:46:20
5 1:19:40 1:16:50 1:14:00 1:11:20 1:08:50 1:06:20 1:04:00 1:01:40 0:59:20 0:57:20
6 1:37:20 1:33:50 1:30:30 1:27:20 1:24:10 1:21:00 1:18:10 1:15:20 1:12:40 1:10:00
7 1:58:00 1:53:40 1:49:40 1:45:40 1:41:50 1:38:10 1:34:40 1:31:20 1:28:00 1:24:50
8 2:21:50 2:16:40 2:11:50 2:07:00 2:02:30 1:58:10 1:53:50 1:49:40 1:45:50 1:42:00
9 2:49:30 2:43:30 2:37:30 2:31:50 2:26:30 2:21:10 2:16:00 2:11:10 2:06:30 2:01:50
10 3:21:40 3:14:30 3:07:30 3:00:40 2:54:10 2:47:50 2:41:50 2:36:00 2:30:20 2:25:00
11 3:59:00 3:50:20 3:42:00 3:34:00 3:26:20 3:19:00 3:11:50 3:04:50 2:58:10 2:51:50
12 4:42:10 4:32:00 4:22:10 4:12:50 4:03:40 3:55:00 3:46:30 3:38:20 3:30:30 3:22:50
13 5:32:20 5:20:20 5:08:50 4:57:40 4:47:00 4:36:40 4:26:40 4:17:10 4:07:50 3:59:00
14 6:30:30 6:16:30 6:02:50 5:49:50 5:37:10 5:25:10 5:13:20 5:02:10 4:51:10 4:40:40
15 7:38:00 7:21:30 7:05:40 6:50:20 6:35:30 6:21:20 6:07:30 5:54:20 5:41:30 5:29:20
16 8:56:20 8:37:00 8:18:20 8:00:20 7:43:10 7:26:30 7:10:20 6:54:50 6:40:00 6:25:30
17 10:27:00 10:04:30 9:42:40 9:21:50 9:01:30 8:42:00 8:23:10 8:05:10 7:47:40 7:30:50
18 12:12:20 11:46:00 11:20:40 10:56:10 10:32:30 10:09:40 9:47:50 9:26:40 9:06:10 8:46:30
19 14:14:30 13:43:50 13:14:10 12:45:30 12:18:00 11:51:30 11:25:50 11:01:10 10:37:20 10:14:20
20 16:36:20 16:00:30 15:25:50 14:52:30 14:20:20 13:49:30 13:19:30 12:50:50 12:23:00 11:56:20

Время постройки с Главным зданием 11-20

Уровень ГЗ 11 ГЗ 12 ГЗ 13 ГЗ 14 ГЗ 15 ГЗ 16 ГЗ 17 ГЗ 18 ГЗ 19 ГЗ 20
1 0:20:50 0:20:00 0:19:20 0:18:40 0:18:00 0:17:20 0:16:40 0:16:10 0:15:30 0:15:00
2 0:27:40 0:26:40 0:25:40 0:24:40 0:23:50 0:23:00 0:22:10 0:21:20 0:20:30 0:19:50
3 0:35:30 0:34:10 0:33:00 0:31:50 0:30:40 0:29:30 0:28:30 0:27:30 0:26:30 0:25:30
4 0:44:40 0:43:00 0:41:30 0:40:00 0:38:30 0:37:10 0:35:50 0:34:30 0:33:20 0:32:00
5 0:55:10 0:53:10 0:51:20 0:49:30 0:47:40 0:46:00 0:44:20 0:42:40 0:41:10 0:39:40
6 1:07:30 1:05:00 1:02:40 1:00:30 0:58:20 0:56:10 0:54:10 0:52:10 0:50:20 0:48:30
7 1:21:50 1:18:50 1:16:00 1:13:10 1:10:40 1:08:00 1:05:40 1:03:20 1:01:00 0:58:50
8 1:38:20 1:34:50 1:31:20 1:28:00 1:24:50 1:21:50 1:18:50 1:16:00 1:13:20 1:10:40
9 1:57:30 1:53:20 1:49:10 1:45:20 1:41:30 1:37:50 1:34:20 1:30:50 1:27:40 1:24:30
10 2:19:50 2:14:40 2:09:50 2:05:10 2:00:40 1:56:20 1:52:10 1:48:10 1:44:10 1:40:30
11 2:45:40 2:39:40 2:33:50 2:28:20 2:23:00 2:17:50 2:12:50 2:08:10 2:03:30 1:59:00
12 3:15:30 3:08:30 3:01:40 2:55:10 2:48:50 2:42:50 2:37:00 2:31:20 2:25:50 2:20:40
13 3:50:20 3:42:00 3:34:00 3:26:20 3:18:50 3:11:40 3:04:50 2:58:10 2:51:50 2:45:40
14 4:30:40 4:20:50 4:11:30 4:02:30 3:53:40 3:45:20 3:37:10 3:29:20 3:21:50 3:14:30
15 5:17:20 5:06:00 4:55:00 4:44:20 4:34:10 4:24:10 4:14:40 4:05:30 3:56:40 3:48:10
16 6:11:40 5:58:20 5:45:20 5:33:00 5:21:00 5:09:20 4:58:20 4:47:30 4:37:10 4:27:10
17 7:14:40 6:59:00 6:43:50 6:29:20 6:15:20 6:01:50 5:48:50 5:36:10 5:24:10 5:12:30
18 8:27:40 8:09:20 7:51:40 7:34:40 7:18:20 7:02:30 6:47:20 6:32:40 6:18:30 6:05:00
19 9:52:20 9:31:00 9:10:20 8:50:40 8:31:30 8:13:00 7:55:20 7:38:10 7:21:40 7:05:50
20 11:30:30 11:05:40 10:41:40 10:18:30 9:56:20 9:34:50 9:14:10 8:54:10 8:35:00 8:16:30

Written by admin

ноября 29, 2008 ? 10:56 пп

Амбар

??? ????????????

Требования: Главное здание уровень 1
В амбаре хранятся излишки зерна. С повышением уровня амбара, увеличивается его вместимость. После достижения 20 уровня развития амбара появляется возможность строить дополнительные амбары.

Стоимость постройки

Уровень Леса Глины Железа Зерна Зернаusage ЕК Вместимость
1 80 100 70 20 1 1 1 200
2 100 130 90 25 1 1 1 700
3 130 165 115 35 1 2 2 300
4 170 210 145 40 1 2 3 100
5 215 270 190 55 1 2 4 000
6 275 345 240 70 1 3 5 000
7 350 440 310 90 1 4 6 300
8 450 565 395 115 1 4 7 800
9 575 720 505 145 1 5 9 600
10 740 920 645 185 1 6 11 800
11 945 1 180 825 235 2 7 14 400
12 1 210 1 510 1 060 300 2 9 17 600
13 1 545 1 935 1 355 385 2 11 21 400
14 1 980 2 475 1 735 495 2 13 25 900
15 2 535 3 170 2 220 635 2 15 31 300
16 3 245 4 055 2 840 810 2 18 37 900
17 4 155 5 190 3 635 1 040 2 22 45 700
18 5 315 6 645 4 650 1 330 2 27 55 100
19 6 805 8 505 5 955 1 700 2 32 66 400
20 8 710 10 890 7 620 2 180 2 38 80 000
Сумма 39 530 49 420 34 600 9 890 30

Время постройки с Главным зданием 1-10

Уровень ГЗ 1 ГЗ 2 ГЗ 3 ГЗ 4 ГЗ 5 ГЗ 6 ГЗ 7 ГЗ 8 ГЗ 9 ГЗ 10
1 0:26:40 0:25:40 0:24:50 0:23:50 0:23:00 0:22:10 0:21:20 0:20:40 0:19:50 0:19:10
2 0:36:00 0:34:40 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50
3 0:46:40 0:45:00 0:43:20 0:41:50 0:40:20 0:38:50 0:37:30 0:36:10 0:34:50 0:33:30
4 0:59:10 0:57:00 0:55:00 0:53:00 0:51:00 0:49:10 0:47:30 0:45:50 0:44:10 0:42:30
5 1:13:40 1:11:00 1:08:20 1:06:00 1:03:30 1:01:20 0:59:00 0:57:00 0:54:50 0:53:00
6 1:30:20 1:27:10 1:24:00 1:21:00 1:18:00 1:15:20 1:12:30 1:10:00 1:07:20 1:05:00
7 1:49:50 1:45:50 1:42:10 1:38:20 1:34:50 1:31:30 1:28:10 1:25:00 1:22:00 1:19:00
8 2:12:30 2:07:40 2:03:00 1:58:40 1:54:20 1:50:20 1:46:20 1:42:30 1:38:50 1:35:10
9 2:38:40 2:32:50 2:27:20 2:22:10 2:17:00 2:12:00 2:07:20 2:02:40 1:58:20 1:54:00
10 3:09:00 3:02:10 2:55:40 2:49:20 2:43:10 2:37:20 2:31:40 2:26:10 2:21:00 2:15:50
11 3:44:10 3:36:10 3:28:20 3:20:50 3:13:40 3:06:40 3:00:00 2:53:30 2:47:10 2:41:10
12 4:25:10 4:15:30 4:06:20 3:57:30 3:49:00 3:40:40 3:32:50 3:25:10 3:17:40 3:10:40
13 5:12:30 5:01:20 4:50:30 4:40:00 4:29:50 4:20:10 4:10:50 4:01:50 3:53:10 3:44:40
14 6:07:30 5:54:20 5:41:30 5:29:20 5:17:20 5:06:00 4:55:00 4:44:20 4:34:10 4:24:10
15 7:11:20 6:55:50 6:40:50 6:26:30 6:12:30 5:59:10 5:46:10 5:33:40 5:21:40 5:10:10
16 8:25:20 8:07:10 7:49:40 7:32:40 7:16:30 7:00:40 6:45:30 6:31:00 6:16:50 6:03:20
17 9:51:10 9:30:00 9:09:30 8:49:40 8:30:40 8:12:10 7:54:30 7:37:20 7:21:00 7:05:00
18 11:30:50 11:06:00 10:42:00 10:18:50 9:56:40 9:35:10 9:14:30 8:54:30 8:35:10 8:16:40
19 13:26:20 12:57:20 12:29:20 12:02:20 11:36:20 11:11:20 10:47:10 10:23:50 10:01:20 9:39:40
20 15:40:20 15:06:30 14:33:50 14:02:30 13:32:10 13:02:50 12:34:40 12:07:30 11:41:20 11:16:10

Время постройки с Главным зданием 11-20

Уровень ГЗ 11 ГЗ 12 ГЗ 13 ГЗ 14 ГЗ 15 ГЗ 16 ГЗ 17 ГЗ 18 ГЗ 19 ГЗ 20
1 0:18:30 0:17:50 0:17:10 0:16:30 0:16:00 0:15:20 0:14:50 0:14:20 0:13:50 0:13:20
2 0:24:50 0:24:00 0:23:10 0:22:20 0:21:30 0:20:40 0:20:00 0:19:20 0:18:30 0:17:50
3 0:32:20 0:31:10 0:30:00 0:29:00 0:28:00 0:27:00 0:26:00 0:25:00 0:24:10 0:23:20
4 0:41:00 0:39:30 0:38:10 0:36:40 0:35:20 0:34:10 0:32:50 0:31:40 0:30:30 0:29:30
5 0:51:00 0:49:10 0:47:20 0:45:40 0:44:00 0:42:30 0:41:00 0:39:30 0:38:00 0:36:40
6 1:02:40 1:00:20 0:58:10 0:56:10 0:54:10 0:52:10 0:50:20 0:48:30 0:46:40 0:45:00
7 1:16:10 1:13:20 1:10:50 1:08:10 1:05:50 1:03:20 1:01:10 0:58:50 0:56:50 0:54:40
8 1:31:50 1:28:30 1:25:20 1:22:10 1:19:20 1:16:20 1:13:40 1:11:00 1:08:30 1:06:00
9 1:50:00 1:46:00 1:42:10 1:38:30 1:35:00 1:31:30 1:28:10 1:25:00 1:22:00 1:19:00
10 2:11:00 2:06:20 2:01:40 1:57:20 1:53:10 1:49:00 1:45:10 1:41:20 1:37:40 1:34:10
11 2:35:20 2:29:50 2:24:30 2:19:10 2:14:10 2:09:20 2:04:40 2:00:10 1:55:50 1:51:40
12 3:03:40 2:57:10 2:50:50 2:44:40 2:38:40 2:33:00 2:27:30 2:22:10 2:17:00 2:12:10
13 3:36:40 3:28:50 3:21:20 3:14:00 3:07:00 3:00:20 2:53:50 2:47:30 2:41:30 2:35:40
14 4:14:40 4:05:30 3:56:40 3:48:10 3:40:00 3:32:00 3:24:30 3:17:00 3:10:00 3:03:10
15 4:59:00 4:48:10 4:37:50 4:27:50 4:18:10 4:08:50 4:00:00 3:51:20 3:43:00 3:35:00
16 5:50:20 5:37:40 5:25:30 5:13:50 5:02:30 4:51:40 4:41:10 4:31:00 4:21:10 4:11:50
17 6:49:50 6:35:00 6:20:50 6:07:00 5:53:50 5:41:10 5:28:50 5:17:00 5:05:40 4:54:40
18 7:58:50 7:41:30 7:25:00 7:09:00 6:53:30 6:38:40 6:24:10 6:10:20 5:57:00 5:44:10
19 9:18:50 8:58:40 8:39:20 8:20:40 8:02:40 7:45:20 7:28:30 7:12:20 6:56:50 6:41:50
20 10:51:40 10:28:20 10:05:40 9:43:50 9:22:50 9:02:30 8:43:00 8:24:10 8:06:00 7:48:30

Written by admin

ноября 29, 2008 ? 10:15 пп

Пункт сбора

??? ????????????

Требования: Главное здание уровень 1
В пункте сбора ты можешь отдать приказ своим воинам и узнать имя отправителя, направляющихся к тебе воинов. Пункт сбора может быть построен только справа от центра деревни (на рисунке отмечено красным контуром).

С повышением уровня Пункта Сбора увеличивается число возможных целей при нападении катапультами. Отсюда уходят войска на захват, набег или подкрепление другой деревни.

Развивая пункт сбора вы сможете выбирать различные цели для катапульт:

Level Доступные для выбора цели
(Только одна цель за атаку)
1 случайно
2 -
3 склад, амбар
4 -
5 лесопильный завод, глиняный карьер, железный рудник, ферма, мукомольная мельница, кирпичный завод, чугунолитейный завод, деревообрабатывающий завод, пекарня
6 -
7 -
8 -
9 -
10 кузница оружия, кузница доспехов, главное здание, пункт сбора, рынок, посольство, казарма, конюшня, мастерская, академия, ратуша, резиденция, дворец, торговая палата, большая казарма, таверна
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 Две цели за атаку (с 20 и более катапультами)

Стоимость постройки

Уровень Леса Глины Железа Зерна Зернаusage ЕК
1 110 160 90 70 1 1
2 140 205 115 90 1 1
3 180 260 145 115 1 2
4 230 335 190 145 1 2
5 295 430 240 190 1 2
6 375 550 310 240 1 3
7 480 705 395 310 1 4
8 615 900 505 395 1 4
9 790 1 155 645 505 1 5
10 1 010 1 475 830 650 1 6
11 1 290 1 890 1 060 830 2 7
12 1 655 2 420 1 360 1 065 2 9
13 2 115 3 100 1 740 1 360 2 11
14 2 710 3 965 2 225 1 740 2 13
15 3 465 5 075 2 845 2 230 2 15
16 4 435 6 495 3 645 2 850 2 18
17 5 680 8 315 4 665 3 650 2 22
18 7 270 10 645 5 970 4 675 2 27
19 9 305 13 625 7 645 5 980 2 32
20 11 910 17 440 9 785 7 655 2 38
Сумма 54 060 79 145 44 405 34 745 30

Время постройки с Главным зданием 1-10

Уровень ГЗ 1 ГЗ 2 ГЗ 3 ГЗ 4 ГЗ 5 ГЗ 6 ГЗ 7 ГЗ 8 ГЗ 9 ГЗ 10
1 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:50 0:26:50 0:25:50 0:24:50 0:24:00
2 0:43:40 0:42:10 0:40:30 0:39:10 0:37:40 0:36:20 0:35:00 0:33:50 0:32:30 0:31:20
3 0:55:40 0:53:40 0:51:40 0:49:50 0:48:00 0:46:20 0:44:40 0:43:00 0:41:30 0:40:00
4 1:09:30 1:07:00 1:04:40 1:02:20 1:00:00 0:57:50 0:55:50 0:53:50 0:51:50 0:50:00
5 1:25:40 1:22:40 1:19:40 1:16:50 1:14:00 1:11:20 1:08:50 1:06:20 1:03:50 1:01:40
6 1:44:20 1:40:40 1:37:00 1:33:30 1:30:10 1:26:50 1:23:50 1:20:50 1:17:50 1:15:00
7 2:06:10 2:01:30 1:57:10 1:53:00 1:48:50 1:45:00 1:41:10 1:37:30 1:34:00 1:30:40
8 2:31:20 2:25:50 2:20:30 2:15:30 2:10:40 2:06:00 2:01:20 1:57:00 1:52:50 1:48:50
9 3:00:30 2:54:00 2:47:40 2:41:40 2:35:50 2:30:20 2:24:50 2:19:40 2:14:40 2:09:50
10 3:34:20 3:26:40 3:19:10 3:12:00 3:05:10 2:58:30 2:52:00 2:45:50 2:39:50 2:34:10
11 4:13:40 4:04:30 3:55:40 3:47:10 3:39:00 3:31:10 3:23:30 3:16:10 3:09:10 3:02:20
12 4:59:10 4:48:30 4:38:00 4:28:00 4:18:30 4:09:10 4:00:10 3:51:30 3:43:10 3:35:10
13 5:52:10 5:39:30 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40 4:32:20 4:22:40 4:13:10
14 6:53:30 6:38:30 6:24:10 6:10:20 5:57:00 5:44:10 5:31:50 5:19:50 5:08:20 4:57:20
15 8:04:40 7:47:10 7:30:20 7:14:10 6:58:30 6:43:30 6:28:50 6:14:50 6:01:30 5:48:20
16 9:27:10 9:06:40 8:47:00 8:28:00 8:09:50 7:52:10 7:35:10 7:18:50 7:03:00 6:47:40
17 11:02:50 10:39:00 10:16:00 9:53:50 9:32:30 9:11:50 8:52:00 8:32:50 8:14:20 7:56:30
18 12:54:00 12:26:10 11:59:10 11:33:20 11:08:20 10:44:20 10:21:10 9:58:50 9:37:10 9:16:30
19 15:02:50 14:30:20 13:59:00 13:28:50 12:59:40 12:31:30 12:04:30 11:38:30 11:13:20 10:49:00
20 17:32:10 16:54:20 16:17:50 15:42:40 15:08:40 14:36:00 14:04:30 13:34:00 13:04:40 12:36:30

Время постройки с Главным зданием 11-20

Уровень ГЗ 11 ГЗ 12 ГЗ 13 ГЗ 14 ГЗ 15 ГЗ 16 ГЗ 17 ГЗ 18 ГЗ 19 ГЗ 20
1 0:23:10 0:22:20 0:21:30 0:20:40 0:20:00 0:19:10 0:18:30 0:17:50 0:17:10 0:16:40
2 0:30:20 0:29:10 0:28:10 0:27:10 0:26:10 0:25:10 0:24:20 0:23:20 0:22:30 0:21:50
3 0:38:30 0:37:10 0:35:50 0:34:30 0:33:20 0:32:10 0:31:00 0:29:50 0:28:50 0:27:40
4 0:48:10 0:46:30 0:44:50 0:43:10 0:41:40 0:40:10 0:38:40 0:37:20 0:36:00 0:34:40
5 0:59:20 0:57:10 0:55:10 0:53:10 0:51:20 0:49:30 0:47:40 0:46:00 0:44:20 0:42:40
6 1:12:20 1:09:40 1:07:10 1:04:50 1:02:30 1:00:10 0:58:00 0:56:00 0:54:00 0:52:00
7 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:20 1:15:30 1:12:50 1:10:10 1:07:40 1:05:10 1:02:50
8 1:44:50 1:41:00 1:37:30 1:34:00 1:30:30 1:27:20 1:24:10 1:21:10 1:18:10 1:15:20
9 2:05:10 2:00:30 1:56:10 1:52:00 1:48:00 1:44:10 1:40:20 1:36:50 1:33:20 1:30:00
10 2:28:30 2:23:10 2:18:00 2:13:10 2:08:20 2:03:40 1:59:10 1:55:00 1:50:50 1:46:50
11 2:55:50 2:49:30 2:43:20 2:37:30 2:31:50 2:26:20 2:21:10 2:16:00 2:11:10 2:06:20
12 3:27:20 3:20:00 3:12:40 3:05:50 2:59:10 2:52:40 2:46:30 2:40:30 2:34:40 2:29:10
13 4:04:00 3:55:20 3:46:50 3:38:40 3:30:40 3:23:10 3:15:50 3:08:50 3:02:00 2:55:30
14 4:46:30 4:36:10 4:26:20 4:16:40 4:07:30 3:58:30 3:50:00 3:41:40 3:33:40 3:26:00
15 5:35:50 5:23:50 5:12:10 5:00:50 4:50:00 4:39:40 4:29:30 4:19:50 4:10:30 4:01:30
16 6:33:00 6:19:00 6:05:20 5:52:10 5:39:30 5:27:10 5:15:30 5:04:10 4:53:10 4:42:40
17 7:39:30 7:22:50 7:07:00 6:51:30 6:36:50 6:22:30 6:08:40 5:55:30 5:42:40 5:30:20
18 8:56:20 8:37:10 8:18:30 8:00:30 7:43:10 7:26:30 7:10:30 6:55:00 6:40:00 6:25:40
19 10:25:40 10:03:10 9:41:30 9:20:30 9:00:20 8:40:50 8:22:10 8:04:00 7:46:40 7:29:50
20 12:09:20 11:43:00 11:17:40 10:53:20 10:29:50 10:07:10 9:45:20 9:24:10 9:03:50 8:44:20