????? ????????? ‘Новости’
Каменотес
Требования: уровень 5, уровень 3
Каменотес является экспертом в работах связанных с обработкой камней. С повышением уровня этого здания увеличивается устойчивость к разрушению всех построек в этой деревне.
Стоимость постройки
| Уровень | ЕК | Прочность | |||||
| 1 | 155 | 130 | 125 | 70 | 2 | 1 | 110% |
| 2 | 200 | 165 | 160 | 90 | 1 | 1 | 120% |
| 3 | 255 | 215 | 205 | 115 | 1 | 2 | 130% |
| 4 | 325 | 275 | 260 | 145 | 1 | 2 | 140% |
| 5 | 415 | 350 | 335 | 190 | 1 | 2 | 150% |
| 6 | 535 | 445 | 430 | 240 | 2 | 3 | 160% |
| 7 | 680 | 570 | 550 | 310 | 2 | 4 | 170% |
| 8 | 875 | 730 | 705 | 395 | 2 | 4 | 180% |
| 9 | 1 115 | 935 | 900 | 505 | 2 | 5 | 190% |
| 10 | 1 430 | 1 200 | 1 155 | 645 | 2 | 6 | 200% |
| 11 | 1 830 | 1 535 | 1 475 | 825 | 2 | 7 | 210% |
| 12 | 2 340 | 1 965 | 1 890 | 1 060 | 2 | 9 | 220% |
| 13 | 3 000 | 2 515 | 2 420 | 1 355 | 2 | 11 | 230% |
| 14 | 3 840 | 3 220 | 3 095 | 1 735 | 2 | 13 | 240% |
| 15 | 4 910 | 4 120 | 3 960 | 2 220 | 2 | 15 | 250% |
| 16 | 6 290 | 5 275 | 5 070 | 2 840 | 3 | 18 | 260% |
| 17 | 8 050 | 6 750 | 6 490 | 3 635 | 3 | 22 | 270% |
| 18 | 10 300 | 8 640 | 8 310 | 4 650 | 3 | 27 | 280% |
| 19 | 13 185 | 11 060 | 10 635 | 5 955 | 3 | 32 | 290% |
| 20 | 16 880 | 14 155 | 13 610 | 7 620 | 3 | 38 | 300% |
| Сумма | 76 610 | 64 250 | 61 780 | 34 600 | 41 | ||
Время постройки с Главным зданием 1-10
| Уровень | ГЗ 1 | ГЗ 2 | ГЗ 3 | ГЗ 4 | ГЗ 5 | ГЗ 6 | ГЗ 7 | ГЗ 8 | ГЗ 9 | ГЗ 10 |
| 1 | 0:36:40 | 0:35:20 | 0:34:00 | 0:32:50 | 0:31:40 | 0:30:30 | 0:29:30 | 0:28:20 | 0:27:20 | 0:26:20 |
| 2 | 0:47:30 | 0:45:50 | 0:44:10 | 0:42:30 | 0:41:00 | 0:39:30 | 0:38:10 | 0:36:50 | 0:35:30 | 0:34:10 |
| 3 | 1:00:10 | 0:58:00 | 0:55:50 | 0:53:50 | 0:52:00 | 0:50:00 | 0:48:20 | 0:46:30 | 0:44:50 | 0:43:10 |
| 4 | 1:14:50 | 1:12:00 | 1:09:30 | 1:07:00 | 1:04:30 | 1:02:10 | 1:00:00 | 0:57:50 | 0:55:50 | 0:53:40 |
| 5 | 1:31:40 | 1:28:30 | 1:25:10 | 1:22:10 | 1:19:10 | 1:16:20 | 1:13:40 | 1:11:00 | 1:08:20 | 1:06:00 |
| 6 | 1:51:20 | 1:47:20 | 1:43:30 | 1:39:50 | 1:36:10 | 1:32:40 | 1:29:20 | 1:26:10 | 1:23:00 | 1:20:10 |
| 7 | 2:14:10 | 2:09:20 | 2:04:40 | 2:00:10 | 1:55:50 | 1:51:40 | 1:47:40 | 1:43:50 | 1:40:10 | 1:36:30 |
| 8 | 2:40:40 | 2:34:50 | 2:29:20 | 2:24:00 | 2:18:50 | 2:13:50 | 2:09:00 | 2:04:20 | 1:59:50 | 1:55:30 |
| 9 | 3:11:20 | 3:04:30 | 2:57:50 | 2:51:30 | 2:45:20 | 2:39:20 | 2:33:40 | 2:28:00 | 2:22:50 | 2:17:40 |
| 10 | 3:47:00 | 3:38:50 | 3:31:00 | 3:23:20 | 3:16:00 | 3:09:00 | 3:02:10 | 2:55:40 | 2:49:20 | 2:43:10 |
| 11 | 4:28:20 | 4:18:40 | 4:09:20 | 4:00:20 | 3:51:50 | 3:43:20 | 3:35:20 | 3:27:40 | 3:20:10 | 3:13:00 |
| 12 | 5:16:20 | 5:04:50 | 4:54:00 | 4:43:20 | 4:33:10 | 4:23:20 | 4:13:50 | 4:04:40 | 3:55:50 | 3:47:20 |
| 13 | 6:11:50 | 5:58:30 | 5:45:40 | 5:33:10 | 5:21:10 | 5:09:40 | 4:58:30 | 4:47:40 | 4:37:20 | 4:27:20 |
| 14 | 7:16:20 | 7:00:40 | 6:45:30 | 6:31:00 | 6:16:50 | 6:03:20 | 5:50:10 | 5:37:40 | 5:25:30 | 5:13:50 |
| 15 | 8:31:10 | 8:12:50 | 7:55:10 | 7:38:00 | 7:21:30 | 7:05:40 | 6:50:20 | 6:35:30 | 6:21:20 | 6:07:30 |
| 16 | 9:58:00 | 9:36:30 | 9:15:40 | 8:55:40 | 8:36:30 | 8:17:50 | 8:00:00 | 7:42:40 | 7:26:00 | 7:10:00 |
| 17 | 11:38:40 | 11:13:30 | 10:49:20 | 10:26:00 | 10:03:20 | 9:41:40 | 9:20:40 | 9:00:30 | 8:41:10 | 8:22:20 |
| 18 | 13:35:30 | 13:06:10 | 12:37:50 | 12:10:30 | 11:44:20 | 11:18:50 | 10:54:30 | 10:30:50 | 10:08:10 | 9:46:20 |
| 19 | 15:51:00 | 15:16:50 | 14:43:50 | 14:12:00 | 13:41:20 | 13:11:40 | 12:43:10 | 12:15:40 | 11:49:10 | 11:23:40 |
| 20 | 18:28:10 | 17:48:20 | 17:09:50 | 16:32:40 | 15:57:00 | 15:22:30 | 14:49:20 | 14:17:20 | 13:46:30 | 13:16:40 |
Время постройки с Главным зданием 11-20
| Уровень | ГЗ 11 | ГЗ 12 | ГЗ 13 | ГЗ 14 | ГЗ 15 | ГЗ 16 | ГЗ 17 | ГЗ 18 | ГЗ 19 | ГЗ 20 |
| 1 | 0:25:20 | 0:24:30 | 0:23:40 | 0:22:50 | 0:22:00 | 0:21:10 | 0:20:20 | 0:19:40 | 0:19:00 | 0:18:20 |
| 2 | 0:33:00 | 0:31:50 | 0:30:40 | 0:29:30 | 0:28:30 | 0:27:30 | 0:26:30 | 0:25:30 | 0:24:30 | 0:23:40 |
| 3 | 0:41:40 | 0:40:10 | 0:38:40 | 0:37:20 | 0:36:00 | 0:34:40 | 0:33:30 | 0:32:10 | 0:31:10 | 0:30:00 |
| 4 | 0:51:50 | 0:50:00 | 0:48:10 | 0:46:30 | 0:44:40 | 0:43:10 | 0:41:30 | 0:40:10 | 0:38:40 | 0:37:20 |
| 5 | 1:03:30 | 1:01:20 | 0:59:00 | 0:57:00 | 0:54:50 | 0:53:00 | 0:51:00 | 0:49:10 | 0:47:20 | 0:45:40 |
| 6 | 1:17:10 | 1:14:30 | 1:11:40 | 1:09:10 | 1:06:40 | 1:04:20 | 1:02:00 | 0:59:40 | 0:57:30 | 0:55:30 |
| 7 | 1:33:00 | 1:29:40 | 1:26:30 | 1:23:20 | 1:20:20 | 1:17:30 | 1:14:40 | 1:12:00 | 1:09:20 | 1:06:50 |
| 8 | 1:51:20 | 1:47:20 | 1:43:30 | 1:39:50 | 1:36:10 | 1:32:40 | 1:29:20 | 1:26:10 | 1:23:00 | 1:20:00 |
| 9 | 2:12:40 | 2:07:50 | 2:03:20 | 1:58:50 | 1:54:30 | 1:50:30 | 1:46:30 | 1:42:40 | 1:39:00 | 1:35:20 |
| 10 | 2:37:20 | 2:31:40 | 2:26:10 | 2:21:00 | 2:15:50 | 2:11:00 | 2:06:20 | 2:01:40 | 1:57:20 | 1:53:10 |
| 11 | 3:06:00 | 2:59:20 | 2:52:50 | 2:46:40 | 2:40:40 | 2:34:50 | 2:29:20 | 2:23:50 | 2:18:40 | 2:13:40 |
| 12 | 3:39:10 | 3:31:20 | 3:23:40 | 3:16:20 | 3:09:20 | 3:02:30 | 2:56:00 | 2:49:40 | 2:43:30 | 2:37:40 |
| 13 | 4:17:50 | 4:08:30 | 3:59:30 | 3:50:50 | 3:42:40 | 3:34:30 | 3:26:50 | 3:19:20 | 3:12:10 | 3:05:20 |
| 14 | 5:02:30 | 4:51:30 | 4:41:00 | 4:31:00 | 4:21:10 | 4:11:50 | 4:02:40 | 3:54:00 | 3:45:30 | 3:37:30 |
| 15 | 5:54:20 | 5:41:30 | 5:29:20 | 5:17:20 | 5:06:00 | 4:55:00 | 4:44:20 | 4:34:10 | 4:24:10 | 4:14:40 |
| 16 | 6:54:30 | 6:39:30 | 6:25:10 | 6:11:20 | 5:58:00 | 5:45:00 | 5:32:40 | 5:20:40 | 5:09:10 | 4:58:00 |
| 17 | 8:04:20 | 7:46:50 | 7:30:00 | 7:13:50 | 6:58:10 | 6:43:10 | 6:28:40 | 6:14:40 | 6:01:10 | 5:48:10 |
| 18 | 9:25:10 | 9:04:50 | 8:45:10 | 8:26:20 | 8:08:10 | 7:50:30 | 7:33:40 | 7:17:20 | 7:01:30 | 6:46:20 |
| 19 | 10:59:10 | 10:35:20 | 10:12:30 | 9:50:30 | 9:29:10 | 9:08:40 | 8:49:00 | 8:29:50 | 8:11:30 | 7:53:50 |
| 20 | 12:48:00 | 12:20:20 | 11:53:40 | 11:28:00 | 11:03:20 | 10:39:20 | 10:16:20 | 9:54:10 | 9:32:50 | 9:12:10 |
Резиденция
Требования: уровень 5
Резиденция это небольшой дворец, в котором останавливается король, когда он находится в деревне. Резиденция также предотвращает захват деревни.
| Стоимость обучения для римлян | ||||||
| 5800 | 5300 | 7200 | 5500 | 1 | ||
| 30750 | 27200 | 45000 | 37500 | 4 | ||
| Стоимость обучения для галлов | ||||||
| 5500 | 7000 | 5300 | 4900 | 1 | ||
| 30750 | 45400 | 31000 | 37500 | 4 | ||
| Стоимость обучения для германцев | ||||||
| 7200 | 5500 | 5800 | 6500 | 1 | ||
| 35500 | 26600 | 25000 | 27200 | 4 | ||
Стоимость постройки
| Уровень | ЕК | Войска | |||||
| 1 | 580 | 460 | 350 | 180 | 1 | 2 | |
| 2 | 740 | 590 | 450 | 230 | 1 | 3 | |
| 3 | 950 | 755 | 575 | 295 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 215 | 965 | 735 | 375 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 555 | 1 235 | 940 | 485 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 995 | 1 580 | 1 205 | 620 | 1 | 6 | |
| 7 | 2 550 | 2 025 | 1 540 | 790 | 1 | 7 | |
| 8 | 3 265 | 2 590 | 1 970 | 1 015 | 1 | 9 | |
| 9 | 4 180 | 3 315 | 2 520 | 1 295 | 1 | 10 | |
| 10 | 5 350 | 4 245 | 3 230 | 1 660 | 1 | 12 | 3 или 1 3 или 1 3 или 1 |
| 11 | 6 845 | 5 430 | 4 130 | 2 125 | 2 | 15 | |
| 12 | 8 765 | 6 950 | 5 290 | 2 720 | 2 | 18 | |
| 13 | 11 220 | 8 900 | 6 770 | 3 480 | 2 | 21 | |
| 14 | 14 360 | 11 390 | 8 665 | 4 455 | 2 | 26 | |
| 15 | 18 380 | 14 580 | 11 090 | 5 705 | 2 | 31 | |
| 16 | 23 530 | 18 660 | 14 200 | 7 300 | 2 | 37 | |
| 17 | 30 115 | 23 885 | 18 175 | 9 345 | 2 | 44 | |
| 18 | 38 550 | 30 570 | 23 260 | 11 965 | 2 | 53 | |
| 19 | 49 340 | 39 130 | 29 775 | 15 315 | 2 | 64 | |
| 20 | 63 155 | 50 090 | 38 110 | 19 600 | 2 | 77 | 3 или 1 3 или 1 3 или 1 |
| Сумма | 286 640 | 227 345 | 172 980 | 88 955 | 30 | ||
Время постройки с Главным зданием 1-10
| Уровень | ГЗ 1 | ГЗ 2 | ГЗ 3 | ГЗ 4 | ГЗ 5 | ГЗ 6 | ГЗ 7 | ГЗ 8 | ГЗ 9 | ГЗ 10 |
| 1 | 0:33:20 | 0:32:10 | 0:31:00 | 0:29:50 | 0:28:50 | 0:27:50 | 0:26:50 | 0:25:50 | 0:24:50 | 0:24:00 |
| 2 | 0:43:40 | 0:42:10 | 0:40:30 | 0:39:10 | 0:37:40 | 0:36:20 | 0:35:00 | 0:33:50 | 0:32:30 | 0:31:20 |
| 3 | 0:55:40 | 0:53:40 | 0:51:40 | 0:49:50 | 0:48:00 | 0:46:20 | 0:44:40 | 0:43:00 | 0:41:30 | 0:40:00 |
| 4 | 1:09:30 | 1:07:00 | 1:04:40 | 1:02:20 | 1:00:00 | 0:57:50 | 0:55:50 | 0:53:50 | 0:51:50 | 0:50:00 |
| 5 | 1:25:40 | 1:22:40 | 1:19:40 | 1:16:50 | 1:14:00 | 1:11:20 | 1:08:50 | 1:06:20 | 1:03:50 | 1:01:40 |
| 6 | 1:44:20 | 1:40:40 | 1:37:00 | 1:33:30 | 1:30:10 | 1:26:50 | 1:23:50 | 1:20:50 | 1:17:50 | 1:15:00 |
| 7 | 2:06:10 | 2:01:30 | 1:57:10 | 1:53:00 | 1:48:50 | 1:45:00 | 1:41:10 | 1:37:30 | 1:34:00 | 1:30:40 |
| 8 | 2:31:20 | 2:25:50 | 2:20:30 | 2:15:30 | 2:10:40 | 2:06:00 | 2:01:20 | 1:57:00 | 1:52:50 | 1:48:50 |
| 9 | 3:00:30 | 2:54:00 | 2:47:40 | 2:41:40 | 2:35:50 | 2:30:20 | 2:24:50 | 2:19:40 | 2:14:40 | 2:09:50 |
| 10 | 3:34:20 | 3:26:40 | 3:19:10 | 3:12:00 | 3:05:10 | 2:58:30 | 2:52:00 | 2:45:50 | 2:39:50 | 2:34:10 |
| 11 | 4:13:40 | 4:04:30 | 3:55:40 | 3:47:10 | 3:39:00 | 3:31:10 | 3:23:30 | 3:16:10 | 3:09:10 | 3:02:20 |
| 12 | 4:59:10 | 4:48:30 | 4:38:00 | 4:28:00 | 4:18:30 | 4:09:10 | 4:00:10 | 3:51:30 | 3:43:10 | 3:35:10 |
| 13 | 5:52:10 | 5:39:30 | 5:27:10 | 5:15:30 | 5:04:10 | 4:53:10 | 4:42:40 | 4:32:20 | 4:22:40 | 4:13:10 |
| 14 | 6:53:30 | 6:38:30 | 6:24:10 | 6:10:20 | 5:57:00 | 5:44:10 | 5:31:50 | 5:19:50 | 5:08:20 | 4:57:20 |
| 15 | 8:04:40 | 7:47:10 | 7:30:20 | 7:14:10 | 6:58:30 | 6:43:30 | 6:28:50 | 6:14:50 | 6:01:30 | 5:48:20 |
| 16 | 9:27:10 | 9:06:40 | 8:47:00 | 8:28:00 | 8:09:50 | 7:52:10 | 7:35:10 | 7:18:50 | 7:03:00 | 6:47:40 |
| 17 | 11:02:50 | 10:39:00 | 10:16:00 | 9:53:50 | 9:32:30 | 9:11:50 | 8:52:00 | 8:32:50 | 8:14:20 | 7:56:30 |
| 18 | 12:54:00 | 12:26:10 | 11:59:10 | 11:33:20 | 11:08:20 | 10:44:20 | 10:21:10 | 9:58:50 | 9:37:10 | 9:16:30 |
| 19 | 15:02:50 | 14:30:20 | 13:59:00 | 13:28:50 | 12:59:40 | 12:31:30 | 12:04:30 | 11:38:30 | 11:13:20 | 10:49:00 |
| 20 | 17:32:10 | 16:54:20 | 16:17:50 | 15:42:40 | 15:08:40 | 14:36:00 | 14:04:30 | 13:34:00 | 13:04:40 | 12:36:30 |
Время постройки с Главным зданием 11-20
| Уровень | ГЗ 11 | ГЗ 12 | ГЗ 13 | ГЗ 14 | ГЗ 15 | ГЗ 16 | ГЗ 17 | ГЗ 18 | ГЗ 19 | ГЗ 20 |
| 1 | 0:23:10 | 0:22:20 | 0:21:30 | 0:20:40 | 0:20:00 | 0:19:10 | 0:18:30 | 0:17:50 | 0:17:10 | 0:16:40 |
| 2 | 0:30:20 | 0:29:10 | 0:28:10 | 0:27:10 | 0:26:10 | 0:25:10 | 0:24:20 | 0:23:20 | 0:22:30 | 0:21:50 |
| 3 | 0:38:30 | 0:37:10 | 0:35:50 | 0:34:30 | 0:33:20 | 0:32:10 | 0:31:00 | 0:29:50 | 0:28:50 | 0:27:40 |
| 4 | 0:48:10 | 0:46:30 | 0:44:50 | 0:43:10 | 0:41:40 | 0:40:10 | 0:38:40 | 0:37:20 | 0:36:00 | 0:34:40 |
| 5 | 0:59:20 | 0:57:10 | 0:55:10 | 0:53:10 | 0:51:20 | 0:49:30 | 0:47:40 | 0:46:00 | 0:44:20 | 0:42:40 |
| 6 | 1:12:20 | 1:09:40 | 1:07:10 | 1:04:50 | 1:02:30 | 1:00:10 | 0:58:00 | 0:56:00 | 0:54:00 | 0:52:00 |
| 7 | 1:27:20 | 1:24:10 | 1:21:10 | 1:18:20 | 1:15:30 | 1:12:50 | 1:10:10 | 1:07:40 | 1:05:10 | 1:02:50 |
| 8 | 1:44:50 | 1:41:00 | 1:37:30 | 1:34:00 | 1:30:30 | 1:27:20 | 1:24:10 | 1:21:10 | 1:18:10 | 1:15:20 |
| 9 | 2:05:10 | 2:00:30 | 1:56:10 | 1:52:00 | 1:48:00 | 1:44:10 | 1:40:20 | 1:36:50 | 1:33:20 | 1:30:00 |
| 10 | 2:28:30 | 2:23:10 | 2:18:00 | 2:13:10 | 2:08:20 | 2:03:40 | 1:59:10 | 1:55:00 | 1:50:50 | 1:46:50 |
| 11 | 2:55:50 | 2:49:30 | 2:43:20 | 2:37:30 | 2:31:50 | 2:26:20 | 2:21:10 | 2:16:00 | 2:11:10 | 2:06:20 |
| 12 | 3:27:20 | 3:20:00 | 3:12:40 | 3:05:50 | 2:59:10 | 2:52:40 | 2:46:30 | 2:40:30 | 2:34:40 | 2:29:10 |
| 13 | 4:04:00 | 3:55:20 | 3:46:50 | 3:38:40 | 3:30:40 | 3:23:10 | 3:15:50 | 3:08:50 | 3:02:00 | 2:55:30 |
| 14 | 4:46:30 | 4:36:10 | 4:26:20 | 4:16:40 | 4:07:30 | 3:58:30 | 3:50:00 | 3:41:40 | 3:33:40 | 3:26:00 |
| 15 | 5:35:50 | 5:23:50 | 5:12:10 | 5:00:50 | 4:50:00 | 4:39:40 | 4:29:30 | 4:19:50 | 4:10:30 | 4:01:30 |
| 16 | 6:33:00 | 6:19:00 | 6:05:20 | 5:52:10 | 5:39:30 | 5:27:10 | 5:15:30 | 5:04:10 | 4:53:10 | 4:42:40 |
| 17 | 7:39:30 | 7:22:50 | 7:07:00 | 6:51:30 | 6:36:50 | 6:22:30 | 6:08:40 | 5:55:30 | 5:42:40 | 5:30:20 |
| 18 | 8:56:20 | 8:37:10 | 8:18:30 | 8:00:30 | 7:43:10 | 7:26:30 | 7:10:30 | 6:55:00 | 6:40:00 | 6:25:40 |
| 19 | 10:25:40 | 10:03:10 | 9:41:30 | 9:20:30 | 9:00:20 | 8:40:50 | 8:22:10 | 8:04:00 | 7:46:40 | 7:29:50 |
| 20 | 12:09:20 | 11:43:00 | 11:17:40 | 10:53:20 | 10:29:50 | 10:07:10 | 9:45:20 | 9:24:10 | 9:03:50 | 8:44:20 |
Дворец
Требования: уровень 1, уровень 5
В дворце живет король империи. Деревня, в которой построен дворец может быть провозглашена столицей. Столица империи не может быть завоевана.
Только в столице может быть построен дом каменотеса и только там поля добычи ресурсов могут иметь уровень развития больше 10.
Дворец может быть полностью уничтожен, независимо от того, сколько у тебя деревень
| Стоимость обучения для римлян | ||||||
| 5800 | 5300 | 7200 | 5500 | 1 | ||
| 30750 | 27200 | 45000 | 37500 | 4 | ||
| Стоимость обучения для галлов | ||||||
| 5500 | 7000 | 5300 | 4900 | 1 | ||
| 30750 | 45400 | 31000 | 37500 | 4 | ||
| Стоимость обучения для германцев | ||||||
| 7200 | 5500 | 5800 | 6500 | 1 | ||
| 35500 | 26600 | 25000 | 27200 | 4 | ||
Стоимость постройки
| Уровень | ЕК | Войска | |||||
| 1 | 550 | 800 | 750 | 250 | 1 | 6 | |
| 2 | 705 | 1 025 | 960 | 320 | 1 | 7 | |
| 3 | 900 | 1 310 | 1 230 | 410 | 1 | 9 | |
| 4 | 1 155 | 1 680 | 1 575 | 525 | 1 | 10 | |
| 5 | 1 475 | 2 145 | 2 015 | 670 | 1 | 12 | |
| 6 | 1 890 | 2 750 | 2 575 | 860 | 1 | 15 | |
| 7 | 2 420 | 3 520 | 3 300 | 1 100 | 1 | 18 | |
| 8 | 3 095 | 4 505 | 4 220 | 1 405 | 1 | 21 | |
| 9 | 3 965 | 5 765 | 5 405 | 1 800 | 1 | 26 | |
| 10 | 5 075 | 7 380 | 6 920 | 2 305 | 1 | 31 | 3 или 1 3 или 1 3 или 1 |
| 11 | 6 495 | 9 445 | 8 855 | 2 950 | 2 | 37 | |
| 12 | 8 310 | 12 090 | 11 335 | 3 780 | 2 | 45 | |
| 13 | 10 640 | 15 475 | 14 505 | 4 835 | 2 | 53 | |
| 14 | 13 615 | 19 805 | 18 570 | 6 190 | 2 | 64 | |
| 15 | 17 430 | 25 355 | 23 770 | 7 925 | 2 | 77 | 3 или 1 3 или 1 3 или 1 |
| 16 | 22 310 | 32 450 | 30 425 | 10 140 | 2 | 92 | |
| 17 | 28 560 | 41 540 | 38 940 | 12 980 | 2 | 111 | |
| 18 | 36 555 | 53 170 | 49 845 | 16 615 | 2 | 133 | |
| 19 | 46 790 | 68 055 | 63 805 | 21 270 | 2 | 160 | |
| 20 | 59 890 | 87 110 | 81 670 | 27 225 | 2 | 192 | 3 или 1 3 или 1 3 или 1 |
| Сумма | 271 825 | 395 375 | 370 670 | 123 555 | 30 | ||
Время постройки с Главным зданием 1-10
| Уровень | ГЗ 1 | ГЗ 2 | ГЗ 3 | ГЗ 4 | ГЗ 5 | ГЗ 6 | ГЗ 7 | ГЗ 8 | ГЗ 9 | ГЗ 10 |
| 1 | 1:23:20 | 1:20:20 | 1:17:30 | 1:14:40 | 1:12:00 | 1:09:20 | 1:06:50 | 1:04:30 | 1:02:10 | 0:59:50 |
| 2 | 1:41:40 | 1:38:00 | 1:34:30 | 1:31:00 | 1:27:50 | 1:24:40 | 1:21:40 | 1:18:40 | 1:15:50 | 1:13:10 |
| 3 | 2:03:00 | 1:58:30 | 1:54:10 | 1:50:10 | 1:46:10 | 1:42:20 | 1:38:40 | 1:35:10 | 1:31:40 | 1:28:20 |
| 4 | 2:27:40 | 2:22:20 | 2:17:10 | 2:12:10 | 2:07:30 | 2:02:50 | 1:58:30 | 1:54:10 | 1:50:00 | 1:46:10 |
| 5 | 2:56:10 | 2:49:50 | 2:43:50 | 2:37:50 | 2:32:10 | 2:26:40 | 2:21:30 | 2:16:20 | 2:11:30 | 2:06:40 |
| 6 | 3:29:20 | 3:21:50 | 3:14:40 | 3:07:40 | 3:00:50 | 2:54:20 | 2:48:00 | 2:42:00 | 2:36:10 | 2:30:30 |
| 7 | 4:08:00 | 3:59:00 | 3:50:20 | 3:42:10 | 3:34:10 | 3:26:20 | 3:19:00 | 3:11:50 | 3:04:50 | 2:58:10 |
| 8 | 4:52:40 | 4:42:00 | 4:31:50 | 4:22:10 | 4:12:40 | 4:03:30 | 3:54:50 | 3:46:20 | 3:38:10 | 3:30:20 |
| 9 | 5:44:20 | 5:32:00 | 5:20:00 | 5:08:30 | 4:57:30 | 4:46:40 | 4:36:20 | 4:26:30 | 4:16:50 | 4:07:40 |
| 10 | 6:44:30 | 6:30:00 | 6:15:50 | 6:02:20 | 5:49:20 | 5:36:50 | 5:24:40 | 5:13:00 | 5:01:40 | 4:50:50 |
| 11 | 7:54:10 | 7:37:10 | 7:20:40 | 7:04:50 | 6:49:30 | 6:34:50 | 6:20:30 | 6:06:50 | 5:53:40 | 5:41:00 |
| 12 | 9:15:10 | 8:55:10 | 8:35:50 | 8:17:20 | 7:59:20 | 7:42:10 | 7:25:30 | 7:09:30 | 6:54:00 | 6:39:10 |
| 13 | 10:49:00 | 10:25:30 | 10:03:00 | 9:41:20 | 9:20:20 | 9:00:10 | 8:40:50 | 8:22:00 | 8:04:00 | 7:46:30 |
| 14 | 12:37:40 | 12:10:30 | 11:44:10 | 11:18:50 | 10:54:20 | 10:30:50 | 10:08:10 | 9:46:10 | 9:25:10 | 9:04:50 |
| 15 | 14:44:00 | 14:12:10 | 13:41:30 | 13:11:50 | 12:43:20 | 12:16:00 | 11:49:30 | 11:23:50 | 10:59:20 | 10:35:30 |
| 16 | 17:10:30 | 16:33:20 | 15:57:30 | 15:23:10 | 14:49:50 | 14:17:50 | 13:47:00 | 13:17:10 | 12:48:30 | 12:20:50 |
| 17 | 20:00:20 | 19:17:00 | 18:35:30 | 17:55:20 | 17:16:30 | 16:39:10 | 16:03:20 | 15:28:40 | 14:55:10 | 14:23:00 |
| 18 | 23:17:20 | 22:27:00 | 21:38:30 | 20:51:50 | 20:06:40 | 19:23:20 | 18:41:20 | 18:01:00 | 17:22:10 | 16:44:40 |
| 19 | 27:05:50 | 26:07:20 | 25:11:00 | 24:16:30 | 23:24:10 | 22:33:30 | 21:44:50 | 20:57:50 | 20:12:40 | 19:29:00 |
| 20 | 31:31:00 | 30:23:00 | 29:17:20 | 28:14:10 | 27:13:10 | 26:14:20 | 25:17:40 | 24:23:00 | 23:30:20 | 22:39:30 |
Время постройки с Главным зданием 11-20
| Уровень | ГЗ 11 | ГЗ 12 | ГЗ 13 | ГЗ 14 | ГЗ 15 | ГЗ 16 | ГЗ 17 | ГЗ 18 | ГЗ 19 | ГЗ 20 |
| 1 | 0:57:50 | 0:55:40 | 0:53:40 | 0:51:40 | 0:49:50 | 0:48:00 | 0:46:20 | 0:44:40 | 0:43:00 | 0:41:30 |
| 2 | 1:10:30 | 1:08:00 | 1:05:30 | 1:03:10 | 1:00:50 | 0:58:40 | 0:56:30 | 0:54:30 | 0:52:30 | 0:50:40 |
| 3 | 1:25:10 | 1:22:10 | 1:19:10 | 1:16:20 | 1:13:30 | 1:11:00 | 1:08:20 | 1:05:50 | 1:03:30 | 1:01:20 |
| 4 | 1:42:20 | 1:38:40 | 1:35:00 | 1:31:40 | 1:28:20 | 1:25:10 | 1:22:10 | 1:19:10 | 1:16:20 | 1:13:30 |
| 5 | 2:02:10 | 1:57:40 | 1:53:30 | 1:49:20 | 1:45:30 | 1:41:40 | 1:38:00 | 1:34:30 | 1:31:10 | 1:27:50 |
| 6 | 2:25:10 | 2:19:50 | 2:14:50 | 2:10:00 | 2:05:20 | 2:00:50 | 1:56:30 | 1:52:20 | 1:48:10 | 1:44:20 |
| 7 | 2:51:50 | 2:45:40 | 2:39:40 | 2:34:00 | 2:28:20 | 2:23:00 | 2:17:50 | 2:13:00 | 2:08:10 | 2:03:30 |
| 8 | 3:22:50 | 3:15:30 | 3:08:30 | 3:01:40 | 2:55:10 | 2:48:50 | 2:42:40 | 2:36:50 | 2:31:10 | 2:25:50 |
| 9 | 3:58:40 | 3:50:10 | 3:41:50 | 3:33:50 | 3:26:10 | 3:18:40 | 3:11:30 | 3:04:40 | 2:58:00 | 2:51:40 |
| 10 | 4:40:20 | 4:30:20 | 4:20:30 | 4:11:10 | 4:02:10 | 3:53:20 | 3:45:00 | 3:36:50 | 3:29:00 | 3:21:30 |
| 11 | 5:28:40 | 5:16:50 | 5:05:30 | 4:54:30 | 4:43:50 | 4:33:40 | 4:23:50 | 4:14:20 | 4:05:10 | 3:56:20 |
| 12 | 6:24:40 | 6:10:50 | 5:57:30 | 5:44:40 | 5:32:10 | 5:20:20 | 5:08:40 | 4:57:40 | 4:47:00 | 4:36:40 |
| 13 | 7:29:40 | 7:13:30 | 6:58:00 | 6:42:50 | 6:28:20 | 6:14:20 | 6:01:00 | 5:48:00 | 5:35:20 | 5:23:20 |
| 14 | 8:45:10 | 8:26:20 | 8:08:00 | 7:50:30 | 7:33:30 | 7:17:10 | 7:01:30 | 6:46:20 | 6:31:40 | 6:17:30 |
| 15 | 10:12:40 | 9:50:40 | 9:29:20 | 9:08:50 | 8:49:00 | 8:30:00 | 8:11:40 | 7:54:00 | 7:36:50 | 7:20:30 |
