Единицы культуры | Травиан онлайн-игра

Травиан онлайн-игра

Римляне, галлы, германцы. Создай свою империю!

Единицы культуры

нет комментариев

С помощью единиц культуры накладывается ограничение на количество деревень которые можно захватить или основать. Каждая постройка приносит в день определенное количество единиц культуры.

Общее количество единиц культуры вы можете посмотреть во дворце или резиденции. Следующая таблица показывает сколько единиц культуры приносит каждая постройка и сколько их надо для основания или захвата очередной деревни.

Только игроки, достигшие нужного уровня культуры, могут развиваться дальше. Если необходимо срочно получить большое количество единиц культуры, то проведите праздник в ратуше.

Единицы культуры
Постройки Уровень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Лесопильный завод 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6
Глиняный карьер 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6
Железный рудник 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6
Ферма 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6
Деревообрабатывающий завод 1 1 2 2 2
Кирпичный завод 1 1 2 2 2
Чугунолитейный завод 1 1 2 2 2
Мукомольная мельница 1 1 2 2 2
Пекарня 1 1 2 2 2
Склад 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Амбар 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Кузница оружия 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Кузница доспехов 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Арена 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Главное здание 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Пункт сбора 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Рынок 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Посольство 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Казарма 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Конюшня 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Мастерская 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Академия 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
Тайник 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6
Ратуша 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
Резиденция 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Дворец 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
Сокровищница 10 12 14 17 20 24 29 34 41 50
Торговая палата 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
Большая казарма 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Большая конюшня 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
Городская стена 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Земляной вал 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Изгородь 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Каменотес 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Пивоварня 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Капканщик 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Таверна 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
Количество единиц культуры требуемое для новой деревни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 2000 8000 20000 39000 65000 99000 141000 191000 251000
google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru

Автор: admin

марта 9, 2009 в 2:13 пп

Категория: Новости

Тэги: ,

Leave a Reply